Sejak awal November 2015 lalu, PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) telah melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek hingga 50% dari tarif sebelumnya. Kenaikan tarif tiket perjalanan KRL ini dilakukan karena jumlah Public Service Obligation (PSO) atau subsidi untuk penumpang KRL telah dirubah. Jadi, pada dasarnya tarif dasar operator masih tetap sama dengan sebelumnya, hanya subsidinya saja yang dikurangi sehingga harganya jadi naik.
“Tarif dasar operator sebenarnya masih tetap, tapi karena PSO berubah jadi penumpang harus kena penyesuaian supaya tetap bisa mendapatkan subsidi,” kata Eva Chairunnisa, Manajer Komunikasi KCJ saat diwawancarai di pertengahan Oktober 2015 silam.
Dari penuturan Eva diketahui bahwa untuk jarak KRL Jabodetabek 1-25 kilometer dikenai tarif dasar operator sebesar Rp 5.000, dengan potongan subsidi dari pemerintah sebesar Rp 3.000, berarti penumpang tinggal bayar Rp 2.000 saja untuk menempuh jarak 1-25 km.
Sementara untuk jarak 1-10 km selanjutnya, dikenai tarif operator Rp 2.000. Tarif ini kemudian dipotong subsidi pemerintah sebesar Rp 500, sehinggan penumpang tinggal bayar Rp 1.500 saja per 1-10 km selanjutnya.
Lalu berapa tarif tiket Commuter Jabodetabek terbaru per relasi setelah adanya perubahan PSO? Dari laman resmi KRL kami dapatkan informasi harga tiket commuter sebagai berikut,
Jenis Tiket | Stasiun Awal | Stasiun Tujuan | Harga Tiket (Rp) |
Retail | Ancol | Bogor | 1000 |
Retail | Ancol | Bekasi | 4500 |
Retail | Ancol | Bekasi | 1500 |
Retail | Angke | Bekasi | 1500 |
Retail | Angke | Cilebut | 2000 |
Retail | Angke | Bekasi | 4500 |
Retail | Angke | Serpong | 4500 |
Retail | Angke | Tanah Abang | 1000 |
Retail | Angke | Palmerah | 1000 |
Retail | Angke | Kebayoran | 1000 |
Retail | Angke | Duri | 1000 |
Retail | Angke | Serpong | 1500 |
Retail | Angke | Rawabuntu | 1500 |
Retail | Angke | Pondokranji | 1500 |
Retail | Angke | Depok | 1500 |
Retail | Angke | Bogor | 2000 |
Retail | Angke | Sudimara | 1500 |
Retail | Bojonggede | Cikini | 2000 |
Retail | Bojonggede | Duren Kalibata | 2000 |
Retail | Bojonggede | Jakarta Kota | 2000 |
Retail | Bojonggede | Juanda | 2000 |
Retail | Bojonggede | Jayakarta | 2000 |
Retail | Bojonggede | Bogor | 1500 |
Retail | Bojonggede | Sawah Besar | 2000 |
Retail | Bojonggede | Tebet | 2000 |
Retail | Bojonggede | Cilebut | 1000 |
Retail | Bojonggede | Manggarai | 2000 |
Retail | Bojonggede | Citayam | 1000 |
Retail | Bojonggede | Universitas Pancasila | 2000 |
Retail | Bojonggede | Tanjung Barat | 2000 |
Retail | Bojonggede | Pasar Minggu Baru | 2000 |
Retail | Bojonggede | Pasar Minggu | 2000 |
Retail | Bojonggede | Pondok Cina | 2000 |
Retail | Bojonggede | Mangga Besar | 2000 |
Retail | Bojonggede | Lenteng Agung | 2000 |
Retail | Bojonggede | Universitas Indonesia | 2000 |
Retail | Bojonggede | Depokbaru | 1500 |
Retail | Bojonggede | Depok | 1000 |
Retail | Bojonggede | Gondangdia | 2000 |
Retail | Bekasi | Gang Sentiong | 1500 |
Retail | Bekasi | Rajawali | 1500 |
Retail | Bekasi | Cakung | 1000 |
Retail | Bekasi | Pasar Senen | 1500 |
Retail | Bekasi | Kranji | 1000 |
Retail | Bekasi | Pondokjati | 1500 |
Retail | Bekasi | Klender | 1000 |
Retail | Bekasi | Kampung Bandan | 1500 |
Retail | Bekasi | Kramat | 1500 |
Retail | Bekasi | Kemayoran | 1500 |
Untuk relasi lainnya bisa dilihat langsung pada situs www.krl.co.id