
Stasiun Surabaya Kota (SB) atau yang lebih sering disebut Stasiun Semut adalah sebuah stasiun kereta api kelas Stasiun Besar yang terletak di Bongkaran, Pabean Cantikan, Surabaya. Lokasi dari stasiun ini berada tepat di sebelah utara Stasiun Gubeng Surabaya.
Stasiun yang berada pada ketinggian +4 mdpl ini beroperasi di bawah pengawasan PT Kai Daerah Operasi VIII Surabaya. Untuk saat ini, stasiun ini hanya dimanfaatkan sebagai tempat langsiran kereta api jarak menengah dan jauh, serta melayani kereta ekonomi jarak dekat (lokal dan komuter) saja.
Beberapa kereta api dan komuter yang singgah di stasiun ini diantaranya adalah KA Probowangi tujuan Banyuwangi, KA Rapih Dhoho tujuan Kertosono – Blitar, KA Penataran tujuan Blitar (via Malang), KRD Kertosono tujuan Kertosono, Komuter Delta Ekspres (SuSi) tujuan Porong, dan Komuter Arjuna Ekspres tujuan Madiun.
Berikut informasi Jadwal keberangkatan kereta di Stasiun Semut yang paling baru berdasarkan Gapeka 2015,
Nama KA | No. KA | Kelas | Tujuan | Tiba | Berangkat |
Probowangi | 219 | Ekonomi AC | Banyuwangi Baru (BW) | – | 04.15 |
Rapih Dhoho | 449/442 | Ekonomi AC | Kertosono (KTS) bersambung ke Blitar (BL) | – | 04.25 |
Penataran | 459 | Ekonomi AC | Blitar (BL) via Malang Kotabaru (ML) | – | 04.35 |
Komuter Surabaya – Sidoarjo (SuSi) | 296 | Ekonomi | Surabaya Kota (SB) | 07.04 | – |
KRD Kertosono | 477 | Ekonomi AC | Surabaya Kota (SB) | 07.14 | – |
Tumapel/Penataran | 460 | Ekonomi AC | Surabaya Kota (SB) | 07.25 | – |
Penataran | 461 | Ekonomi AC | Blitar (BL) via Malang Kotabaru (ML) | – | 07.30 |
Arjuna Ekspres | 252 | Ekonomi | Surabaya Kota (SB) | 08.10 | – |
Rapih Dhoho | 451/444 | Ekonomi AC | Kertosono (KTS) bersambung ke Blitar (BL) | – | 08.15 |
Penataran | 462 | Ekonomi AC | Surabaya Kota (SB) | 09.54 | – |
KRD Kertosono | 478 | Ekonomi AC | Kertosono (KTS) | – | 10.30 |
Rapih Dhoho | 441/450 | Ekonomi AC | Surabaya Kota (SB) | 10.51 | – |
Penataran | 463 | Ekonomi AC | Blitar (BL) via Malang Kotabaru (ML) | – | 11.25 |
Rapih Dhoho | 453/446 | Ekonomi AC | Kertosono (KTS)bersambung ke Blitar (BL) | – | 12.00 |
Komuter Surabaya-Sidoarjo (SuSi) | 297 | Ekonomi | Porong (PR) | – | 13.15 |
Penataran | 464 | Ekonomi AC | Surabaya Kota (SB) | 15.11 | – |
Rapih Dhoho | 443/452 | Ekonomi AC | Surabaya Kota (SB) | 15.55 | – |
KRD Kertosono | 479 | Ekonomi AC | Surabaya Kota (SB) | 16.40 | – |
Komuter Surabaya-Sidoarjo (SuSi) | 298 | Ekonomi | Surabaya Kota (SB) | 17.20 | – |
Rapih Dhoho | 455/448 | Ekonomi AC | Kertosono (KTS) bersambung ke Blitar (BL) | – | 17.30 |
Penataran | 465 | Ekonomi AC | Blitar (BL) via Malang Kotabaru (ML) | – | 17.40 |
Komuter Surabaya-Sidoarjo (SuSi) | 299 | Ekonomi | Porong (PR) | – | 17.50 |
Arjuna Ekspres | 251 | Ekonomi | Madiun (MN) | – | 18.00 |
Rapih Dhoho | 445/454 | Ekonomi AC | Surabaya Kota (SB) | 18.31 | – |
KRD Kertosono | 480 | Ekonomi AC | Kertosono (KTS) | – | 19.10 |
Komuter Surabaya-Sidoarjo (SuSi) | 300 | Ekonomi AC | Surabaya Kota (SB) | 20.48 | – |
Probowangi | 220 | Ekonomi AC | Surabaya Kota (SB) | 21.01 | – |
Penataran | 468 | Ekonomi AC | Surabaya Kota (SB) | 22.38 | – |
Rapih Dhoho | 424/456 | Ekonomi AC | Surabaya Kota (SB) | 22.59 | – |
Tepat pada tanggal 26 September 1996, Stasiun Semut ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Surabaya melalui surat keputusan Nomor 188.45/251/402.1.04/1996. Artinya, bangunan stasiun ini harus dipertahankan bersama dengan 60 bangunan lainnya yang juga menjadi warisan cagar budaya di Kota Surabaya.