Kiaracondong Ke Blitar
JADWAL KA KAHURIPAN KIARACONDONG BLITAR KA 238
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
KIARACONDONG | – | 22.15 |
LELES | 23.08 | 23.10 |
CIPEUNDEUY | 23.56 | 00.06 |
TASIKMALAYA | 00.57 | 01.02 |
CIAMIS | 01.23 | 01.25 |
BANJAR | 01.48 | 02.01 |
SIDAREJA | 02.46 | 02.48 |
GANDRUNG MANGUN | 02.56 | 02.58 |
MAOS | 03.29 | 03.31 |
KROYA | 03.43 | 03.46 |
GOMBONG | 04.11 | 04.13 |
KEBUMEN | 04.31 | 04.45 |
KUTOARJO | 05.09 | 05.14 |
WATES | 05.43 | 05.45 |
LEMPUYANGAN | 06.15 | 06.20 |
KLATEN | 06.43 | 06.45 |
PURWOSARI | 07.08 | 07.13 |
SRAGEN | 07.43 | 07.58 |
WALIKUKUN | 08.19 | 08.21 |
NGAWI | 08.38 | 08.40 |
MAGETAN | 08.56 | 08.58 |
MADIUN | 09.09 | 09.14 |
CARUBAN | 09.30 | 09.32 |
NGANJUK | 10.00 | 10.02 |
KERTOSONO | 10.22 | 10.25 |
PAPAR | 10.40 | 10.46 |
KEDIRI | 11.01 | 11.03 |
TULUNGAGUNG | 11.30 | 11.37 |
BLITAR | 12.10 | – |
Kiaracondong ke Solo
JADWAL KA LODAYA PAGI DARI STASIUN KIARACONDONG KA 92
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
KIARACONDONG | 07.04 | 07.06 |
CIPEUNDEUY | 08.41 | 08.51 |
TASIKMALAYA | 09.32 | 09.35 |
CIAMIS | 09.55 | 09.57 |
BANJAR | 10.18 | 10.23 |
SIDAREJA | 10.47 | 10.56 |
MAOS | 11.28 | 11.30 |
KROYA | 11.42 | 11.45 |
GOMBONG | 12.08 | 12.25 |
KEBUMEN | 12.41 | 12.43 |
KUTOARJO | 13.03 | 13.06 |
WATES | 13.30 | 13.32 |
YOGYAKARTA | 13.55 | 14.00 |
KLATEN | 14.22 | 14.24 |
SOLOBALAPAN | 14.50 | – |
JADWAL KA LODAYA MALAM DARI STASIUN KIARACONDONG KA 94
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
BANDUNG | – | 19.00 |
KIARACONDONG | 19.09 | 19.11 |
CIBATU | 20.16 | 20.18 |
CIPEUNDEUY | 20.50 | 21.00 |
TASIKMALAYA | 21.40 | 21.43 |
CIAMIS | 22.03 | 22.05 |
BANJAR | 22.26 | 22.32 |
SIDAREJA | 22.57 | 23.06 |
MAOS | 23.42 | 23.44 |
KROYA | 23.56 | 23.59 |
GOMBONG | 00.23 | 00.26 |
KEBUMEN | 00.42 | 00.47 |
KUTOARJO | 01.09 | 01.12 |
WATES | 01.36 | 01.38 |
YOGYAKARTA | 02.01 | 02.06 |
KLATEN | 02.30 | 02.33 |
SOLOBALAPAN | 03.00 | – |
Kiaracondong ke Malang
JADWAL KA MALABAR KIARACONDONG MALANG (KA 122)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
KIARACONDONG | 17.29 | 17.31 |
LELES | 18.23 | 18.27 |
CIPEUNDEUY | 19.11 | 19.21 |
TASIKMALAYA | 20.02 | 20.05 |
CIAMIS | 20.25 | 20.27 |
BANJAR | 20.48 | 20.53 |
SIDAREJA | 21.18 | 21.20 |
MAOS | 21.55 | 21.57 |
KROYA | 22.08 | 22.11 |
GOMBONG | 22.33 | 22.35 |
KEBUMEN | 22.51 | 22.53 |
KUTOARJO | 23.16 | 23.21 |
YOGYAKARTA | 00.09 | 00.14 |
KLATEN | 00.37 | 00.51 |
SOLO BALAPAN | 01.16 | 01.19 |
NGAWI | 02.11 | 02.13 |
MADIUN | 02.35 | 02.42 |
NGANJUK | 03.19 | 03.21 |
KERTOSONO | 03.40 | 03.43 |
KEDIRI | 04.06 | 04.08 |
TULUNGAGUNG | 04.31 | 04.33 |
BLITAR | 05.00 | 05.03 |
WLINGI | 05.26 | 05.28 |
KEPANJEN | 06.06 | 06.08 |
MALANG KOTALAMA | 06.26 | 06.28 |
MALANG | 06.34 | – |
Kiaracondong ke Surabaya
JADWAL KA PASUNDAN KIARACONDONG SURABAYA KA 240
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
KIARACONDONG | – | 10.15 |
LELES | 11.08 | 11.10 |
CIBATU | 11.26 | 11.32 |
CIPEUNDEUY | 12.04 | 12.14 |
RAJAPOLAH | 12.45 | 12.51 |
TASIKMALAYA | 13.05 | 13.08 |
CIAMIS | 13.29 | 13.31 |
BANJAR | 13.53 | 13.58 |
MELUWUNG | 14.16 | 14.29 |
SIDAREJA | 14.45 | 15.00 |
MAOS | 15.37 | 15.39 |
KROYA | 15.52 | 15.54 |
GOMBONG | 16.20 | 16.22 |
KEBUMEN | 16.40 | 16.42 |
KUTOARJO | 17.06 | 17.11 |
WATES | 17.40 | 17.42 |
LEMPUYANGAN | 18.13 | 18.18 |
KLATEN | 18.42 | 18.44 |
PURWOSARI | 19.07 | 19.12 |
SRAGEN | 19.42 | 19.44 |
WALIKUKUN | 20.06 | 20.26 |
NGAWI | 20.44 | 20.46 |
MADIUN | 21.10 | 21.17 |
CARUBAN | 21.33 | 21.35 |
NGANJUK | 22.03 | 22.06 |
KERTOSONO | 22.27 | 22.30 |
JOMBANG | 22.45 | 22.48 |
MOJOKERTO | 23.11 | 23.13 |
SURABAYA GUBENG | 23.54 | – |
JADWAL KA MUTIARA SELATAN KIARACONDONG SURABAYA (KA 86)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
KIARACONDONG | 20.09 | 20.11 |
CIPEUNDEUY | 21.46 | 21.56 |
TASIKMALAYA | 22.38 | 22.41 |
CIAMIS | 23.01 | 23.05 |
BANJAR | 23.26 | 23.32 |
SIDAREJA | 23.56 | 23.58 |
MAOS | 00.30 | 00.40 |
KROYA | 00.51 | 00.54 |
GOMBONG | 01.16 | 01.18 |
KEBUMEN | 01.34 | 01.36 |
KUTOARJO | 01.56 | 02.12 |
YOGYAKARTA | 02.59 | 03.04 |
SOLO BALAPAN | 03.49 | 03.54 |
MADIUN | 04.55 | 05.01 |
NGANJUK | 05.34 | 05.37 |
KERTOSONO | 05.54 | 05.57 |
JOMBANG | 06.11 | 06.14 |
MOJOKERTO | 06.32 | 06.34 |
SURABAYA GUBENG | 07.08 | – |
Kiaracondong ke Jakarta
JADWAL KA SERAYU PAGI KIARACONDONG JAKARTA KA 250/251
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
KIARACONDONG | 12.44 | 12.47 |
CIMAHI | 13.12 | 13.14 |
PURWAKARTA | 14.27 | 14.37 |
CIKAMPEK | 14.56 | 14.58 |
KARAWANG | 15.18 | 15.20 |
CIKARANG | 15.40 | 15.50 |
BEKASI | 16.07 | 16.09 |
JATINEGARA | 16.24 | 16.26 |
PASARSENEN | 16.36 | – |
JADWAL KERETA API SERAYU MALAM KIARACONDONG JAKARTA KA 254/255
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
KIARACONDONG | 00.12 | 00.15 |
CIMAHI | 00.46 | 00.48 |
PURWAKARTA | 02.05 | 02.09 |
CIKAMPEK | 02.28 | 02.30 |
KARAWANG | 02.50 | 02.59 |
CIKARANG | 03.18 | 03.20 |
BEKASI | 03.36 | 03.38 |
JATINEGARA | 03.55 | 03.57 |
PASARSENEN | 04.07 | – |
JADWAL KA CIKURAY KIARACONDONG JAKARTA KA 267
Stasiun | Datang | Berangkat |
Kiaracondong | 08.16 | 08.18 |
Bandung | 08.27 | 08.32 |
Cimahi | 08.43 | 08.45 |
Padalarang | 08.53 | 09.15 |
Purwakarta | 10.35 | 10.45 |
Cikampek | 11.06 | 11.08 |
Karawang | 11.26 | 11.28 |
Bekasi | 12.04 | 12.06 |
Jatinegara | 12.22 | 12.24 |
Pasarsenen | 12.35 | – |
Kenapa blum juga ngetik server udh habis lagi