Kedatangan/Keberangkatan dari Bandung ke Sb.Gubeng
Kereta Api Argo Wilis (Eksekutif)
Stasiun (Station) |
KA 2 | |
Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan (Departure) |
|
BANDUNG | 08.07 | 08.40 |
CIPEUNDEUY | 10.31 | 10.41 |
TASIKMALAYA | 11.29 | 11.33 |
BANJAR | 12.20 | 12.33 |
KROYA | 14.00 | 14.10 |
KEBUMEN | 14.52 | 15.00 |
KUTOARJO | 15.26 | 15.30 |
YOGYAKARTA | 16.22 | 16.30 |
SOLO BALAPAN | 17.17 | 17.22 |
MADIUN | 18.37 | 18.42 |
KERTOSONO | 19.39 | 19.41 |
JOMBANG | 19.57 | 20.00 |
SURABAYA GUBENG | 20.54 | – |
Kedatangan/Keberangkatan dari Bandung ke Sb.Gubeng
Kereta Api Turangga (Eksekutif)
Stasiun (Station) |
KA 78 | |
Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan (Departure) |
|
BANDUNG | 17.12 | 18.05 |
CIPEUNDEUY | 19.56 | 20.06 |
TASIKMALAYA | 20.55 | 21.00 |
BANJAR | 21.47 | 22.03 |
KAWUNGANTEN | 22.50 | 22.57 |
KROYA | 23.37 | 23.54 |
IJO | 00.14 | 00.20 |
SRUWENG | 00.38 | 00.44 |
KUTOARJO | 01.17 | 01.20 |
YOGYAKARTA | 02.11 | 02.22 |
SOLO BALAPAN | 03.09 | 03.14 |
MADIUN | 04.31 | 04.42 |
NGANJUK | 05.22 | 05.24 |
KERTOSONO | 05.44 | 05.47 |
JOMBANG | 06.03 | 06.06 |
MOJOKERTO | 06.28 | 06.31 |
SURABAYA GUBENG | 07.04 | – |
Kedatangan/Keberangkatan dari Bandung ke Solo
Kereta Api Lodaya Pagi (Eksekutif & Bisnis)
Stasiun (Station) |
KA 162 | |
Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan (Departure) |
|
BANDUNG | – | 07.05 |
KIARACONDONG | 07.15 | 07.17 |
CIPEUNDEUY | 09.02 | 09.12 |
TASIKMALAYA | 10.01 | 10.06 |
CIAMIS | 10.29 | 10.31 |
BANJAR | 10.57 | 11.15 |
SIDAREJA | 11.51 | 11.53 |
MAOS | 12.35 | 12.37 |
GOMBONG | 13.17 | 13.27 |
KEBUMEN | 13.44 | 13.46 |
KUTOARJO | 14.11 | 14.14 |
WATES | 14.42 | 14.44 |
YOGYAKARTA | 15.11 | 15.15 |
KLATEN | 15.39 | 15.41 |
SOLOBALAPAN | 16.07 | – |
Kedatangan/Keberangkatan dari Bandung ke Solo
Kereta Api Lodaya Malam (Eksekutif & Bisnis)
Stasiun (Station) |
KA 164 | |
Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan (Departure) |
|
BANDUNG | – | 19.10 |
KIARACONDONG | 19.20 | 19.26 |
CIPEUNDEUY | 21.10 | 21.20 |
TASIKMALAYA | 22.09 | 22.14 |
CIAMIS | 22.37 | 22.39 |
BANJAR | 23.05 | 23.15 |
SIDAREJA | 23.48 | 23.50 |
JERUKLEGI | 00.17 | 00.23 |
MAOS | 00.40 | 00.42 |
KROYA | 00.56 | 00.59 |
GOMBONG | 01.25 | 01.32 |
KEBUMEN | 01.50 | 01.52 |
KUTOARJO | 02.18 | 02.22 |
WATES | 02.52 | 02.54 |
YOGYAKARTA | 03.20 | 03.25 |
KLATEN | 03.50 | 03.52 |
SOLOBALAPAN | 04.17 | – |
Kedatangan/Keberangkatan dari Bandung-Surabaya-Malang
Kereta Api Mutiara Selatan (Bisnis)
Stasiun (Station) |
KA 104/105 | |
Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan (Departure) |
|
BANDUNG | 20.29 | 20.55 |
KIARACONDONG | 21.05 | 21.07 |
CIPEUNDEUY | 22.52 | 23.07 |
TASIKMALAYA | 23.56 | 00.05 |
CIAMIS | 00.28 | 00.37 |
BANJAR | 01.03 | 01.20 |
KAWUNGANTEN | 02.12 | 02.19 |
JERUK LEGI | 02.33 | 02.41 |
KROYA | 03.11 | 03.19 |
KARANGANYAR | 03.54 | 04.00 |
WONOSARI | 04.15 | 04.22 |
KUTOARJO | 04.43 | 04.46 |
YOGYAKARTA | 05.38 | 05.46 |
SOLO BALAPAN | 06.33 | 06.38 |
MADIUN | 07.52 | 08.05 |
NGANJUK | 08.46 | 08.48 |
KERTOSONO | 09.09 | 09.12 |
JOMBANG | 09.27 | 09.30 |
MOJOKERTO | 09.53 | 10.00 |
SURABAYA GUBENG | 10.36 | 11.07 |
WONOKROMO | 11.13 | 11.16 |
SIDOARJO | 11.34 | 11.37 |
BANGIL | 12.00 | 12.07 |
LAWANG | 13.01 | 13.05 |
MALANG | 13.30 | – |
Kedatangan/Keberangkatan dari Bandung ke Malang
Kereta Api Malabar (Eksekutif, Bisnis & Ekonomi)
Stasiun (Station) |
KA 108 | |
Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan (Departure) |
|
BANDUNG | 19.34 | 19.50 |
KIARACONDONG | 20.00 | 20.05 |
WARUNGBANDREK | 21.24 | 21.39 |
CIPEUNDEUY | 22.06 | 22.16 |
TASIKMALAYA | 23.06 | 23.10 |
CIAMIS | 23.33 | 23.35 |
BANJAR | 00.01 | 00.08 |
SIDAREJA | 00.42 | 00.48 |
MAOS | 01.30 | 01.32 |
KROYA | 01.47 | 01.50 |
GOMBONG | 02.16 | 02.18 |
KEBUMEN | 02.39 | 02.43 |
KUTOARJO | 03.08 | 03.11 |
YOGYAKARTA | 04.02 | 04.11 |
SOLO BALAPAN | 04.58 | 05.03 |
NGAWI | 06.02 | 06.04 |
MADIUN | 06.27 | 06.40 |
NGANJUK | 07.22 | 07.24 |
KERTOSONO | 07.45 | 07.48 |
KEDIRI | 08.19 | 08.23 |
TULUNGAGUNG | 08.50 | 08.53 |
BLITAR | 09.23 | 09.31 |
WLINGI | 09.53 | 09.57 |
KESAMBEN | 10.10 | 10.18 |
KEPANJEN | 10.52 | 10.55 |
MALANG KOTALAMA | 11.17 | 11.20 |
MALANG | 11.25 | – |
Kedatangan/Keberangkatan dari Bandung ke Gambir
Kereta Api Argo Parahyangan (Eksekutif )
Stasiun (Station) |
KA 35 | |
Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan (Departure) |
|
BANDUNG | – | 04.20 |
CIMAHI | – | – |
PURWAKARTA | – | – |
BEKASI | – | – |
JATINEGARA | – | – |
GAMBIR | 07.10 | – |
Stasiun (Station) |
KA 39 | |
Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan (Departure) |
|
BANDUNG | – | 06.46 |
CIMAHI | 06.56 | 06.58 |
BEKASI | 09.36 | 09.38 |
JATINEGARA | 09.54 | 09.56 |
GAMBIR | 10.12 | – |
Stasiun (Station) |
KA 41 | |
Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan (Departure) |
|
BANDUNG | – | 11.35 |
CIMAHI | 11.46 | 11.50 |
BEKASI | 14.21 | 14.23 |
JATINEGARA | 14.42 | 14.44 |
GAMBIR | 15.00 | – |
Stasiun (Station) |
KA 45 | |
Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan (Departure) |
|
BANDUNG | – | 15.00 |
CIMAHI | 15.11 | 15.13 |
BEKASI | 17.39 | 17.41 |
JATINEGARA | 17.59 | 18.01 |
GAMBIR | 18.17 | – |
Stasiun (Station) |
KA 49 | |
Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan (Departure) |
|
BANDUNG | – | 20.45 |
CIMAHI | 20.56 | 20.59 |
PURWAKARTA | 22.21 | 22.25 |
BEKASI | 23.30 | 23.32 |
JATINEGARA | 23.48 | 23.50 |
GAMBIR | 00.06 | – |
Stasiun (Station) |
KA 51 | |
Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan (Departure) |
|
BANDUNG | – | 22.05 |
CIMAHI | 22.16 | 22.18 |
BEKASI | 00.47 | 00.49 |
JATINEGARA | 01.05 | 01.07 |
GAMBIR | 01.23 | – |
Stasiun (Station) |
KA 53 | |
Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan (Departure) |
|
BANDUNG | – | 09.10 |
CIMAHI | 09.21 | 09.25 |
CIGANEA | 10.37 | 10.44 |
BEKASI | 12.01 | 12.03 |
JATINEGARA | 12.22 | 12.24 |
GAMBIR | 12.40 | – |
Stasiun (Station) |
KA 55 | |
Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan (Departure) |
|
BANDUNG | – | 11.00 |
CIMAHI | 11.21 | 11.23 |
CILAME | 11.40 | 11.46 |
BEKASI | 13.55 | 13.57 |
JATINEGARA | 14.13 | 14.15 |
GAMBIR | 14.31 | – |
Kedatangan/Keberangkatan dari Bandung ke Pasarturi
Kereta Api Harina (Eksekutif & Bisnis)
Stasiun |
KA 131/130 | |
Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan |
|
BANDUNG |
– | 21.40 |
CIMAHI | 21.51 |
21.53 |
PURWAKARTA |
23.14 | 23.19 |
CIKAMPEK | 23.38 |
00.10 |
CIREBON |
01.51 | 02.00 |
TEGAL | 02.58 |
03.07 |
PEKALONGAN |
03.53 | 03.58 |
SEMARANG TAWANG | 05.13 |
05.28 |
NGROMBO |
06.17 | 06.20 |
CEPU | 07.24 |
07.30 |
BOJONEGORO |
07.59 | 08.02 |
BABAT | 08.31 |
08.34 |
LAMONGAN |
08.56 | 08.59 |
SURABAYA PASARTURI | 09.36 |
– |
Kedatangan/Keberangkatan dari Bandung ke Semarang
Kereta Api Ciremai Ekspres (Eksekutif & Ekonomi)
Stasiun |
KA 151/150 | |
Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan |
|
BANDUNG |
– |
08.10 |
CIMAHI |
08.21 | 08.23 |
PURWAKARTA | 09.45 |
09.48 |
CIKAMPEK |
10.06 | 10.31 |
HAURGEULIS | 11.12 |
11.14 |
JATIBARANG |
11.44 | 11.46 |
CIREBON | 12.17 |
12.26 |
TEGAL |
13.23 | 13.30 |
PEMALANG | 13.53 |
13.55 |
PEKALONGAN |
14.20 | 14.27 |
WELERI | 15.07 |
15.10 |
SEMARANG PONCOL |
15.42 | 15.36 |
SEMARANG TAWANG | 15.33 |
– |
Stasiun |
KA 155/154 | |
Kedatangan (Arrival) |
Keberangkatan (Departure) |
|
BANDUNG | – |
17.00 |
CIMAHI |
17.11 | 17.14 |
MASWATI | 17.46 |
17.53 |
PURWAKARTA |
18.42 | 18.57 |
CIKAMPEK | 19.13 |
19.48 |
JATIBARANG |
20.58 | 21.00 |
CIREBON |
21.32 |
21.41 |
BREBES | 22.30 |
22.32 |
TEGAL |
22.44 | 22.50 |
PEMALANG | 23.15 |
23.42 |
PEKALONGAN |
00.17 | 00.12 |
WELERI | 00.52 |
00.56 |
SEMARANG PONCOL |
01.29 | 01.33 |
SEMARANG TAWANG | 01.40 |
– |
Pengalaman yg ga nyaman dan mengenakan saat naik kereta api lokal Bandung-Cicalengka tgl 6-3-2021 jam 07.29 WIB. Dimana kondektur melarang duduk di Gerbong 1 depan. Sedangkan tdk ada tulisan /aturan dilarang.Kalau memang tdk boleh, pasang Pengumuman biar Konsume baca aturan tsb. Konsume tdk diberikan hak Utk memilih tempat duduk yg nyaman dan menghindari kerumunan penumpang.Mohon ditingkatkan lagi….