Jember – Surabaya – Cirebon
JADWAL KERETA API RANGGAJATI JEMBER CIREBON KA 114/115
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JEMBER | – | 05.15 |
RAMBIPUJI | 05.27 | 05.29 |
TANGGUL | 05.49 | 05.51 |
KLAKAH | 06.22 | 06.24 |
PROBOLINGGO | 06.59 | 07.04 |
PASURUAN | 07.39 | 07.41 |
BANGIL | 07.59 | 08.05 |
SIDOARJO | 08.29 | 08.31 |
SURABAYA GUBENG | 08.55 | 09.25 |
MOJOKERTO | 10.00 | 10.03 |
JOMBANG | 10.22 | 10.25 |
KERTOSONO | 10.38 | 10.41 |
NGANJUK | 11.01 | 11.03 |
MADIUN | 11.40 | 11.46 |
SRAGEN | 12.39 | 12.41 |
SOLOBALAPAN | 13.05 | 13.10 |
KLATEN | 13.35 | 13.37 |
YOGYAKARTA | 14.01 | 14.06 |
KUTOARJO | 14.57 | 15.02 |
KUTOWINANGUN | 15.18 | 15.20 |
KEBUMEN | 15.28 | 15.30 |
GOMBONG | 15.46 | 15.48 |
KROYA | 16.12 | 16.15 |
PURWOKERTO | 16.38 | 16.43 |
BUMIAYU | 17.26 | 17.28 |
KETANGGUNGAN | 18.07 | 18.09 |
CILEDUG | 18.23 | 18.25 |
CIREBON | 18.52 | – |
Jember ke Purwokerto
JADWAL KA LOGAWA JEMBER PURWOKERTO KA 214/211
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JEMBER | – | 06.15 |
RAMBIPUJI | 06.27 | 06.29 |
TANGGUL | 06.49 | 06.51 |
JATIROTO | ||
KLAKAH | 07.22 | 07.24 |
PROBOLINGGO | 07.59 | 08.04 |
PASURUAN | 08.48 | 08.50 |
BANGIL | 09.08 | 09.13 |
SIDOARJO | 09.36 | 09.44 |
WONOKROMO | 10.04 | 10.06 |
SURABAYA GUBENG | 10.13 | 10.40 |
WONOKROMO | 10.46 | 10.50 |
MOJOKERTO | 11.24 | 11.28 |
JOMBANG | 11.50 | 11.52 |
KERTOSONO | 12.07 | 12.35 |
NGANJUK | 12.55 | 12.57 |
CARUBAN | 13.25 | 13.27 |
MADIUN | 13.43 | 13.50 |
NGAWI | 14.15 | 14.18 |
SRAGEN | 14.54 | 14.56 |
PURWOSARI | 15.26 | 15.32 |
KLATEN | 15.55 | 15.57 |
LEMPUYANGAN | 16.20 | 16.25 |
WATES | 16.55 | 16.57 |
KUTOARJO | 17.27 | 17.32 |
KUTOWINANGUN | 17.49 | 17.51 |
KEBUMEN | 18.00 | 18.02 |
KARANGANYAR | 18.14 | 18.16 |
GOMBONG | 18.25 | 18.27 |
SUMPIUH | 18.43 | 18.45 |
KROYA | 18.57 | 18.59 |
PURWOKERTO | 19.25 | – |
Jember ke Jakarta
JADWAL KA PANDALUNGAN JEMBER JAKARTA KA 76/77
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JEMBER | – | 15.00 |
TANGGUL | 15.30 | 15.32 |
PROBOLINGGO | 16.44 | 16.49 |
PASURUAN | 17.22 | 17.24 |
BANGIL | 17.42 | 17.50 |
SIDOARJO | 18.10 | 18.16 |
SURABAYA GUBENG | 18.41 | 18.46 |
SURABAYA PASARTURI | 19.00 | 19.05 |
LAMONGAN | 19.38 | 19.40 |
BOJONEGORO | 20.28 | 20.30 |
CEPU | 20.58 | 21.01 |
NGROMBO | 21.59 | 22.01 |
SEMARANG TAWANG | 22.46 | 22.51 |
PEKALONGAN | 23.58 | 00.01 |
TEGAL | 00.47 | 00.50 |
CIREBON | 01.45 | 01.50 |
CIKARANG | 02.58 | 04.00 |
JATINEGARA | 04.27 | 04.29 |
GAMBIR | 04.45 | – |
Leave a Reply