Jombang ke Jakarta
JADWAL KA BANGUNKARTA JOMBANG JAKARTA KA 123
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JOMBANG | – | 05.15 |
KERTOSONO | 05.29 | 05.32 |
NGANJUK | 05.51 | 05.53 |
CARUBAN | 06.18 | 06.20 |
MADIUN | 06.34 | 06.39 |
NGAWI | 07.01 | 07.03 |
SRAGEN | 07.35 | 07.37 |
SOLOBALAPAN | 08.02 | 08.06 |
KLATEN | 08.30 | 08.32 |
YOGYAKARTA | 08.55 | 09.00 |
KUTOARJO | 09.51 | 10.07 |
KUTOWINANGUN | 10.24 | 10.26 |
KEBUMEN | 10.35 | 10.42 |
GOMBONG | 10.58 | 11.05 |
KROYA | 11.28 | 11.31 |
PURWOKERTO | 11.54 | 12.00 |
CIREBON | 13.55 | 14.00 |
PEGADENBARU | 15.08 | 15.10 |
CIKARANG | 16.09 | 16.11 |
BEKASI | 16.25 | 16.27 |
JATINEGARA | 16.41 | 16.43 |
PASAR SENEN | 16.53 | – |
JADWAL KA JAYAKARTA PREMIUM JOMBANG JAKARTA KA 217
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JOMBANG | 15.08 | 15.10 |
KERTOSONO | 15.23 | 15.26 |
NGANJUK | 15.45 | 15.47 |
CARUBAN | 16.12 | 16.14 |
MADIUN | 16.28 | 16.33 |
MAGETAN | 16.44 | 16.46 |
NGAWI | 17.00 | 17.02 |
WALIKUKUN | 17.18 | 17.20 |
SRAGEN | 17.41 | 17.43 |
SOLOBALAPAN | 18.07 | 18.12 |
KLATEN | 18.36 | 18.38 |
LEMPUYANGAN | 18.59 | 19.04 |
KUTOARJO | 20.00 | 20.05 |
KEBUMEN | 20.27 | 20.29 |
GOMBONG | 20.46 | 20.48 |
KROYA | 21.11 | 21.13 |
PURWOKERTO | 21.37 | 21.42 |
PRUPUK | 22.45 | 22.47 |
CIREBON | 23.40 | 23,45 |
JATIBARANG | 00.16 | 00.18 |
CIKAMPEK | 01.25 | 01.27 |
CIKARANG | 01.59 | 02.01 |
BEKASI | 02.15 | 02.17 |
JAKARTA PASAR SENEN | 02.41 | – |
JADWAL KA GAYA BARU MALAN SELATAN ATAU GBMS NOMOR KA 105
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JOMBANG | 13.06 | 13.09 |
KERTOSONO | 13.22 | 13.25 |
NGANJUK | 13.45 | 13.48 |
CARUBAN | 14.13 | 14.15 |
MADIUN | 14.30 | 14.38 |
WALIKUKUN | 15.14 | 15.16 |
SRAGEN | 15.36 | 15.38 |
PURWOSARI | 16.07 | 16.12 |
KLATEN | 16.33 | 16.35 |
LEMPUYANGAN | 16.57 | 17.03 |
WATES | 17.31 | 17.33 |
KUTOARJO | 18.01 | 18.06 |
KEBUMEN | 18.28 | 18.30 |
GOMBONG | 18.46 | 18.48 |
KROYA | 19.12 | 19.14 |
PURWOKERTO | 19.37 | 19.44 |
BUMIAYU | 20.25 | 20.27 |
PRUPUK | 20.48 | 20.50 |
KETANGGUNGAN | 21.10 | 21.12 |
CILEDUG | 21.25 | 21.27 |
CIREBON PRUJAKAN | 21.50 | 22.12 |
ARJAWINANGUN | 22.31 | 22.33 |
JATIBARANG | 22.51 | 22.53 |
HAURGEULIS | 23.25 | 23.27 |
CIKARANG | 00.38 | 00.40 |
BEKASI | 00.54 | 00.56 |
JATINEGARA | 01.11 | 01.13 |
PASAR SENEN | 01.23 | – |
JADWAL KA BIMA JOMBANG JAKARTA KA 59
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JOMBANG | 20.11 | 20.13 |
KERTOSONO | 20.25 | 20.27 |
NGANJUK | 20.43 | 20.45 |
MADIUN | 21.26 | 21.21 |
SOLO BALAPAN | 22.24 | 22.27 |
YOGYAKARTA | 23.07 | 23.13 |
KUTOARJO | 23.58 | 00.06 |
KEBUMEN | 00.28 | 00.31 |
KROYA | 01.06 | 01.08 |
PURWOKERTO | 01.31 | 01.37 |
CIREBON | 03.21 | 03.26 |
JATINEGARA | 05.44 | 05.46 |
GAMBIR JAKARTA | 06.00 | – |
Jombang ke Bandung
JADWAL KA ARGO WILIS JOMBANG BANDUNG KA 5
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JOMBANG | 09.06 | 09.08 |
KERTOSONO | 09.20 | 09.22 |
MADIUN | 10.07 | 10.12 |
SOLOBALAPAN | 11.14 | 11.17 |
YOGYAKARTA | 11.57 | 12.00 |
KUTOARJO | 12.44 | 12.47 |
KROYA | 13.37 | 13.40 |
BANJAR | 14.40 | 14.43 |
CIAMIS | 15.05 | 15.07 |
TASIKMALAYA | 15.30 | 15.32 |
CIPEUNDEUY | 16.18 | 16.28 |
BANDUNG | 18.08 | – |
JADWAL KA MUTIARA SELATAN jombang BANDUNG (KA 85)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JOMBANG | 19.18 | 19.21 |
KERTOSONO | 19.33 | 19.36 |
NGANJUK | 19.53 | 19.55 |
MADIUN | 20.28 | 20.35 |
SOLO BALAPAN | 21.38 | 21.42 |
YOGYAKARTA | 22.24 | 22.29 |
KUTOARJO | 23.15 | 23.20 |
KEBUMEN | 23.41 | 23.44 |
GOMBONG | 23.59 | 00.01 |
KROYA | 00.24 | 00.27 |
MAOS | 00.38 | 00.45 |
SIDAREJA | 01.18 | 01.20 |
BANJAR | 01.44 | 01.50 |
CIAMIS | 02.12 | 02.14 |
TASIKMALAYA | 02.37 | 02.40 |
CIPEUNDEUY | 03.26 | 03.36 |
KIARACONDONG | 05.10 | 05.14 |
BANDUNG | 05.23 | – |
JADWAL KA PASUNDAN jombang BANDUNG KA 239
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JOMBANG | 06.52 | 06.55 |
KERTOSONO | 07.11 | 07.14 |
NGANJUK | 07.35 | 07.38 |
CARUBAN | 08.06 | 08.08 |
MADIUN | 08.24 | 08.30 |
NGAWI | 08.54 | 08.56 |
WALIKUKUN | 09.14 | 09.16 |
SRAGEN | 09.37 | 09.53 |
PURWOSARI | 10.23 | 10.28 |
KLATEN | 10.51 | 10.53 |
LEMPUYANGAN | 11.16 | 11.21 |
WATES | 11.51 | 11.54 |
KUTOARJO | 12.24 | 12.29 |
KEBUMEN | 12.55 | 13.12 |
GOMBONG | 13.30 | 13.32 |
KROYA | 13.58 | 14.07 |
MAOS | 14.19 | 14.21 |
SIDAREJA | 14.58 | 15.02 |
BANJAR | 15.31 | 15.36 |
CIAMIS | 15.59 | 16.01 |
TASIKMALAYA | 16.26 | 16.30 |
CIPEUNDEUY | 17.17 | 17.27 |
CIBATU | 17.58 | 18.01 |
LELES | 18.17 | 18.01 |
NAGREG | 18.45 | 18.53 |
KIARACONDONG | 19.28 | – |
JADWAL KA TURANGGA SURABAYA BANDUNG KA 65
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JOMBANG | 20.52 | 20.54 |
KERTOSONO | 21.06 | 21.08 |
NGANJUK | 21.24 | 21.26 |
MADIUN | 21.57 | 22.02 |
SOLO BALAPAN | 23.04 | 23.09 |
YOGYAKARTA | 23.49 | 23.54 |
KUTOARJO | 00.38 | 00.43 |
KEBUMEN | 01.03 | 01.05 |
KROYA | 01.38 | 01.41 |
BANJAR | 02.45 | 02.50 |
CIAMIS | 03.12 | 03.14 |
TASIKMALAYA | 03.38 | 03.41 |
CIPEUNDEUY | 04.27 | 04.37 |
BANDUNG | 06.17 | – |
Leave a Reply