Malang ke Pasar Senen
JADWAL KERETA API MATARMAJA MALANG JAKARTA (KA 233)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
MALANG | – | 09.10 |
MALANG KOTALAMA | 09.16 | 09.20 |
KEPANJEN | 09.37 | 09.41 |
SUMBER PUCUNG | 09.54 | 09.57 |
KESAMBEN | 10.14 | 10.20 |
WLINGI | 10.32 | 10.36 |
BLITAR | 10.57 | 11.01 |
NGUNUT | 11.20 | 11.22 |
TULUNGAGUNG | 11.35 | 11.39 |
KEDIRI | 12.08 | 12.12 |
KERTOSONO | 12.41 | 12.48 |
NGANJUK | 13.11 | 13.14 |
MADIUN | 13.56 | 14.03 |
MAGETAN | 14.15 | 14.17 |
NGAWI | 14.33 | 14.35 |
WALIKUKUN | 14.53 | 14.55 |
SRAGEN | 15.16 | 15.18 |
SOLOJEBRES | 15.43 | 15.50 |
SEMARANG TAWANG | 17.37 | 17.44 |
PEKALONGAN | 19.03 | 19.07 |
TEGAL | 19.59 | 20.04 |
BABAKAN | 20.45 | 20.47 |
CIREBON PRUJAKAN | 21.08 | 21.18 |
JATIBARANG | 21.54 | 21.57 |
TERISI | 22.12 | 22.14 |
PEGADEN BARU | 22.46 | 22.14 |
BEKASI | 00.12 | 00.14 |
JATINEGARA | 00.30 | 00.32 |
PASARSENEN | 00.42 | – |
JADWAL KA MAJAPAHIT MALANG JAKARTA KA 215
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
MALANG | – | 18.45 |
MALANG KOTALAMA | 18.51 | 18.57 |
KEPANJEN | 19.14 | 19.16 |
WLINGI | 19.53 | 19.55 |
BLITAR | 20.15 | 20.18 |
TULUNGAGUNG | 20.45 | 20.48 |
KEDIRI | 21.11 | 21.15 |
KERTOSONO | 21.39 | 21.42 |
NGANJUK | 22.01 | 22.04 |
MADIUN | 22.41 | 22.48 |
NGAWI | 23.12 | 23.15 |
WALIKUKUN | 23.31 | 23.34 |
SRAGEN | 23.52 | 23.54 |
SOLOJEBRES | 00.17 | 00.28 |
SEMARANG TAWANG | 02.15 | 02.25 |
PEKALONGAN | 03.38 | 03.42 |
TEGAL | 04.30 | 04.36 |
CIREBON PRUJAKAN | 05.32 | 05.42 |
BEKASI | 08.09 | 08.11 |
JATINEGARA | 08.25 | 08.27 |
JAKARTA PASARSENEN | 08.37 | – |
JADWAL KA JAYABAYA DARI MALANG JAKARTA KA 110/105
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
MALANG | – | 12.30 |
LAWANG | 12.52 | 12.55 |
BANGIL | 13.28 | 13.32 |
SIDOARJO | 13.55 | 13.57 |
SURABAYA GUBENG | 14.21 | 14.25 |
SURABAYA PASAR TURI | 14.40 | 14.50 |
LAMONGAN | 15.24 | 15.27 |
BABAT | 15.52 | 15.55 |
BOJONEGORO | 16.25 | 16.28 |
CEPU | 16.56 | 17.02 |
RANDUBLATUNG | 17.24 | 17.26 |
NGROMBO | 18.11 | 18.14 |
SEMARANG PONCOL | 19.06 | 19.16 |
WELERI | 19.48 | 19.51 |
PEKALONGAN | 20.30 | 20.34 |
PEMALANG | 21.00 | 21.03 |
TEGAL | 21.27 | 21.33 |
CIREBON | 22.28 | 22.35 |
JATIBARANG | 23.06 | 23.08 |
CIKAMPEK | 00.16 | 00.18 |
KARAWANG | 00.36 | 00.38 |
BEKASI | 01.07 | 01.09 |
JATINEGARA | 01.26 | 01.28 |
PASAR SENEN | 01.38 | – |
Malang ke Gambir
JADWAL KA GAJAYANA MALANG JAKARTA (KA 55)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
MALANG | – | 14.55 |
KEPANJEN | 15.17 | 15.19 |
WLINGI | 15.56 | 15.58 |
BLITAR | 16.18 | 16.21 |
TULUNGAGUNG | 16.45 | 16.47 |
KEDIRI | 17.10 | 17.12 |
KERTOSONO | 17.35 | 17.38 |
NGANJUK | 17.55 | 17.57 |
MADIUN | 18.31 | 18.37 |
SOLO BALAPAN | 19.40 | 19.43 |
YOGYAKARTA | 20.22 | 20.27 |
KUTOARJO | 21.13 | 21.18 |
KEBUMEN | 21.37 | 21.39 |
KROYA | 22.11 | 22.13 |
PURWOKERTO | 22.36 | 22.43 |
CIREBON | 00.26 | 00.31 |
BEKASI | 02.38 | 02.40 |
JATINEGARA | 02.53 | 02.55 |
GAMBIR JAKARTA | 03.10 | – |
JADWAL KA BRAWIJAYA MALANG JAKARTA KA 57
STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
MALANG | – | 16.00 |
MALANG KOTALAMA | 16.06 | 16.10 |
KEPANJEN | 16.28 | 16.31 |
BLITAR | 17.33 | 17.36 |
TULUNGAGUNG | 18.03 | 18.05 |
KEDIRI | 18.28 | 18.30 |
KERTOSONO | 18.53 | 18.56 |
NGANJUK | 19.14 | 19.16 |
MADIUN | 19.50 | 19.55 |
SOLOJEBRES | 21.05 | 21.10 |
SEMARANG TAWANG | 22.58 | 23.03 |
PEKALONGAN | 00.11 | 00.14 |
TEGAL | 01.01 | 01.04 |
CIREBON | 01.58 | 02.03 |
CIKARANG | 04.08 | 04.10 |
BEKASI | 04.24 | 04.26 |
JATINEGARA | 04.40 | 04.42 |
JAKARTA GAMBIR | 04.59 | – |
Malang-Kediri-Bandung
JADWAL KA MALABAR MALANG KEDIRI BANDUNG (KA 121)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
MALANG | – | 16.50 |
MALANG KOTALAMA | 16.56 | 16.58 |
KEPANJEN | 17.15 | 17.17 |
WLINGI | 17.56 | 17.58 |
BLITAR | 18.18 | 18.21 |
TULUNGAGUNG | 18.48 | 18.50 |
KEDIRI | 19.13 | 19.16 |
KERTOSONO | 19.41 | 19.44 |
NGANJUK | 20.03 | 20.05 |
MADIUN | 20.41 | 20.46 |
NGAWI | 21.07 | 21.09 |
SOLO BALAPAN | 22.02 | 22.05 |
YOGYAKARTA | 22.51 | 22.56 |
KUTOARJO | 23.44 | 23.49 |
KEBUMEN | 00.11 | 00.13 |
GOMBONG | 00.29 | 00.31 |
KROYA | 00.56 | 01.01 |
MAOS | 01.13 | 01.15 |
SIDAREJA | 01.52 | 01.54 |
BANJAR | 02.23 | 02.28 |
CIAMIS | 02.50 | 02.52 |
TASIKMALAYA | 03.16 | 03.19 |
CIPEUNDEUY | 04.05 | 04.15 |
LELES | 04.59 | 05.01 |
KIARACONDONG | 05.54 | 05.56 |
BANDUNG | 06.06 | – |
Malang ke Purwokerto
JADWAL KA KERTANEGARA MALANG PURWOKERTO (KA 133)
STASIUN | KEDATANGAN | BERANGKAT |
MALANG | – | 08.00 |
MALANG KOTALAMA | 08.06 | 08.08 |
KEPANJEN | 08.25 | 08.28 |
WLINGI | 09.06 | 09.08 |
BLITAR | 09.29 | 09.32 |
TULUNGAGUNG | 10.00 | 10.04 |
KEDIRI | 10.28 | 10.31 |
KERTOSONO | 10.55 | 10.58 |
NGANJUK | 11.17 | 11.19 |
CARUBAN | 11.44 | 11.46 |
MADIUN | 12.01 | 12.09 |
SRAGEN | 13.03 | 13.05 |
SOLO BALAPAN | 13.29 | 13.34 |
KLATEN | 13.29 | 13.34 |
YOGYAKARTA | 14.25 | 14.30 |
KUTOARJO | 15.22 | 15.27 |
KEBUMEN | 15.49 | 15.51 |
KROYA | 16.25 | 16.28 |
PURWOKERTO | 16.52 | – |
Malang ke Banyuwangi
JADWAL KA TAWANG ALUN MALANG BANYUWANGI KA 262/263
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
MALANG KOTALAMA | – | 16.30 |
MALANG | 16.36 | 16.46 |
LAWANG | 17.08 | 17.12 |
BANGIL | 17.46 | 18.17 |
PASURUAN | 18.35 | 18.37 |
PROBOLINGGO | 19.12 | 19.17 |
KLAKAH | 19.51 | 19.57 |
TANGGUL | 20.28 | 20.30 |
RAMBIPUJI | 20.50 | 20.52 |
JEMBER | 21.04 | 21.12 |
KALISAT | 21.31 | 21.37 |
KALIBARU | 22.21 | 22.23 |
KALISETAIL | 22.41 | 22.45 |
TEMUGURUH | 22.54 | 22.56 |
ROGOJAMPI | 23.08 | 23.10 |
BANYUWANGI KOTA | 23.23 | 23.35 |
KETAPANG | 23.40 | – |
Malang ke Surabaya
KA 430 ( MALANG SURABAYA) KA TUMAPEL
Stasiun | Datang | Berangkat |
Malang | – | 04.25 |
Blimbing | 04.32 | 04.34 |
Singosari | 04.42 | 04.44 |
Lawang | 04.55 | 05.03 |
Bangil | 05.54 | 06.04 |
Porong | 06.18 | 06.27 |
Tanggulangin | 06.06 | 06.14 |
Sidoarjo | 06.39 | 06.41 |
Gedangan | 06.50 | 06.52 |
Waru | 06.58 | 07.00 |
Wonokromo | 07.08 | 07.10 |
Surabaya Gubeng | 07.16 | 07.20 |
Surabaya Kota | 07.28 | – |
Blitar-Malang-Surabaya
JADWAL KA 434 PENATARAN BLITAR MALANG SURABAYA
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | – | 09.35 |
Garum | 09.44 | 09.46 |
Talun | 09.56 | 09.58 |
Wlingi | 10.05 | 10.07 |
Kesamben | 10.18 | 10.22 |
Pohgajih | 10.31 | 10.33 |
Sumberpucung | 10.43 | 10.45 |
Ngebruk | 10.51 | 10.53 |
Kepanjen | 11.01 | 11.03 |
Pakisaji | 11.13 | 11.21 |
Malang Kotalama | 11.32 | 11.35 |
Malang | 11.41 | 11.44 |
Blimbing | 11.50 | 11.52 |
Singosari | 12.00 | 12.02 |
Lawang | 12.12 | 12.16 |
Bangil | 12.54 | 12.58 |
Porong | 13.11 | 13.14 |
Sidoarjo | 13.24 | 13.27 |
Gedangan | 13.37 | 13.39 |
Waru | 13.46 | 13.48 |
Wonokromo | 13.56 | 14.00 |
Surabaya Gubeng | 14.07 | 14.15 |
Surabaya Kota | 14.23 | – |
KA 436 (BLITAR MALANG SURABAYA)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | – | 13.40 |
Garum | 13.50 | 13.52 |
Talun | 14.02 | 14.04 |
Wlingi | 14.11 | 14.13 |
Kesamben | 14.24 | 14.26 |
Pogajih | 14.35 | 14.37 |
Sumberpucung | 14.47 | 14.56 |
Ngebruk | 15.02 | 15.04 |
Kepanjen | 15.13 | 15.21 |
Pakisaji | 15.31 | 15.33 |
Malang Kotalama | 15.44 | 15.46 |
Malang | 15.52 | 15.56 |
Blimbing | 16.03 | 16.05 |
Singosari | 16.13 | 16.15 |
Lawang | 16.25 | 16.28 |
Sengon | 16.40 | 16.51 |
Bangil | 17.14 | 17.18 |
Porong | 17.31 | 17.37 |
Sidoarjo | 17.47 | 17.49 |
Gedangan | 17.58 | 18.06 |
Waru | 18.12 | 18.14 |
Wonokromo | 18.30 | 18.35 |
Surabaya Gubeng | 18.43 | – |
KA 438 (BLITAR MALANG SURABAYA)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | – | 16.50 |
Garum | 17.00 | 17.02 |
Talun | 17.13 | 17.20 |
Wlingi | 17.28 | 17.30 |
Kesamben | 17.41 | 17.47 |
Pohgajih | 17.57 | 17.59 |
Sumberpucung | 18.09 | 18.11 |
Ngebruk | 18.18 | 18.20 |
Kepanjen | 18.29 | 18.32 |
Pakisaji | 18.42 | 18.44 |
Malang Kotalama | 18.55 | 18.59 |
Malang | 19.05 | 19.10 |
Blimbing | 19.17 | 19.19 |
Singosari | 19.28 | 19.30 |
Lawang | 19.41 | 19.45 |
Bangil | 20.21 | 20.25 |
Porong | 20.39 | 20.43 |
Sidoarjo | 20.54 | 20.56 |
Gedangan | 21.06 | 21.08 |
Waru | 21.14 | 21.16 |
Wonokromo | 21.24 | 21.27 |
Surabaya Gubeng | 21.34 | 21.37 |
Surabaya Kota | 21.45 | – |
admin mohon info kereta api dari stasiun Malang baru ke Madiun bulan Juni 2020 ini apakah sudah beroperasi?
25 Februari 2021,12.20
Pertama kali ke daerah malang, pertama kali nya pula ke stasiun kota baru, tolong satpam yang jaga kalau bisa diganti, ditanyain baik-baik respon kurang mengenakan, jauh-jauh dari sumatera,tapi pelayanan keamanan sangat kurang baik,tolong ditinjau