Solojebres ke Pasar Senen
JADWAL KA MAJAPAHIT SOLOJEBRES JAKARTA KA 215
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
SOLOJEBRES | 00.17 | 00.28 |
SEMARANG TAWANG | 02.15 | 02.25 |
PEKALONGAN | 03.38 | 03.42 |
TEGAL | 04.30 | 04.36 |
CIREBON PRUJAKAN | 05.32 | 05.42 |
BEKASI | 08.09 | 08.11 |
JATINEGARA | 08.25 | 08.27 |
JAKARTA PASARSENEN | 08.37 | – |
JADWAL KERETA API MATARMAJA SOLOJEBRES JAKARTA (KA 233)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
SOLOJEBRES | 15.43 | 15.50 |
SEMARANG TAWANG | 17.37 | 17.44 |
PEKALONGAN | 19.03 | 19.07 |
TEGAL | 19.59 | 20.04 |
BABAKAN | 20.45 | 20.47 |
CIREBON PRUJAKAN | 21.08 | 21.18 |
JATIBARANG | 21.54 | 21.57 |
TERISI | 22.12 | 22.14 |
PEGADEN BARU | 22.46 | 22.14 |
BEKASI | 00.12 | 00.14 |
JATINEGARA | 00.30 | 00.32 |
PASARSENEN | 00.42 | – |
JADWAL KERETA API BRANTAS BLITAR JAKARTA NOMOR KA 111
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
SOLO JEBRES | 18.24 | 18.30 |
GUNDIH | 19.10 | 19.14 |
SEMARANG TAWANG | 20.25 | 20.34 |
PEKALONGAN | 21.44 | 21.48 |
TEGAL | 22.36 | 22.42 |
BREBES | 22.53 | 22.56 |
CIREBON PRUJAKAN | 23.43 | 23.51 |
JATIBARANG | 00.25 | 00.27 |
BEKASI | 02.22 | 02.24 |
JATINEGARA | 02.39 | 02.41 |
PASARSENEN | 02.51 | – |
Solojebres ke Malang
JADWAL KA MATARMAJA JAKARTA MALANG (KA 234)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
SOLOJEBRES | 20.02 | 20.20 |
SRAGEN | 20.44 | 20.46 |
WALIKUKUN | 21.08 | 21.11 |
NGAWI | 21.28 | 21.31 |
MAGETAN | 21.46 | 21.49 |
MADIUN | 22.00 | 22.07 |
NGANJUK | 22.49 | 22.52 |
KERTOSONO | 23.13 | 23.16 |
KEDIRI | 23.44 | 23.48 |
TULUNGAGUNG | 00.15 | 00.18 |
NGUNUT | 00.31 | 00.33 |
BLITAR | 00.52 | 00.55 |
WLINGI | 01.18 | 01.21 |
KESAMBEN | 01.33 | 01.36 |
SUMBER PUCUNG | 01.54 | 01.57 |
KEPANJEN | 02.10 | 02.13 |
MALANG KOTALAMA | 02.30 | 02.33 |
MALANG | 02.39 | – |
JADWAL KA MAJAPAHIT JAKARTA MALANG KA 216
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
SOLOJEBRES | 03.51 | 04.04 |
SRAGEN | 04.27 | 04.29 |
WALIKUKUN | 04.49 | 04.51 |
NGAWI | 05.06 | 05.08 |
MADIUN | 05.30 | 05.38 |
NGANJUK | 06.15 | 06.18 |
KERTOSONO | 06.38 | 06.41 |
KEDIRI | 07.06 | 07.09 |
TULUNGAGUNG | 07.34 | 07.37 |
BLITAR | 08.05 | 08.09 |
WLINGI | 08.33 | 08.42 |
KESAMBEN | 08.52 | 08.58 |
KEPANJEN | 09.27 | 09.39 |
MALANG KOTALAMA | 09.58 | 10.01 |
MALANG | 10.07 | – |
JADWAL KA BRAWIJAYA JAKARTA MALANG KA 58
STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
SOLOJEBRES | 23.27 | 23.32 |
MADIUN | 00.40 | 00.45 |
NGANJUK | 01.20 | 01.22 |
KERTOSONO | 01.41 | 01.44 |
KEDIRI | 02.07 | 02.10 |
TULUNGAGUNG | 02.59 | 03.01 |
BLITAR | 03.01 | 03.04 |
WLINGI | 03.25 | 03.27 |
KEPANJEN | 04.04 | 04.06 |
MALANG KOTALAMA | 04.23 | 04.25 |
MALANG | 04.31 | – |
Solojebres ke Blitar
JADWAL KA BRANTAS JAKARTA BLITAR NOMOR KA 112
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
SOLO JEBRES | 22.11 | 22.16 |
SRAGEN | 22.38 | 22.40 |
WALIKUKUN | 23.00 | 23.02 |
NGAWI | 23.18 | 23.20 |
MAGETAN | 23.34 | 23.36 |
MADIUN | 23.46 | 23.51 |
CARUBAN | 00.06 | 00.08 |
NGANJUK | 00.32 | 00.35 |
KERTOSONO | 00.54 | 00.57 |
PAPAR | 01.10 | 01.12 |
KEDIRI | 01.27 | 01.30 |
TULUNGAGUNG | 01.53 | 01.56 |
NGUNUT | 02.09 | 02.12 |
BLITAR | 02.30 | – |
Leave a Reply