Pasar Senen ke Semarang Tawang
JADWAL KA TAWANG JAYA PREMIUM JAKARTA SEMARANG 152
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JAKARTA PASARSENEN | – | 09.55 |
BEKASI | 10.21 | 10.23 |
CIKARANG | 10.37 | 10.39 |
JATIBARANG | 12.16 | 12.28 |
CIREBON | 13.01 | 13.10 |
BREBES | 14.04 | 14.07 |
TEGAL | 14.19 | 14.24 |
PEMALANG | 14.46 | 14.48 |
PEKALONGAN | 15.14 | 15.18 |
WELERI | 15.55 | 15.58 |
SEMARANG PONCOL | 16.31 | 16.35 |
SEMARANG TAWANG | 16.42 | – |
Pasar Senen ke Semarang Poncol
JADWAL KA TAWANG JAYA JAKARTA SEMARANG KA 258
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JAKARTA PASARSENEN | – | 23.15 |
BEKASI | 23.40 | 23.42 |
CIKARANG | 23.57 | 23.59 |
HAURGEULIS | 01.15 | 01.31 |
JATIBARANG | 02.06 | 02.08 |
CIREBON PRUJAKAN | 02.44 | 02.51 |
BABAKAN | 03.13 | 03.15 |
BREBES | 03.48 | 03.50 |
TEGAL | 04.02 | 04.07 |
PEMALANG | 04.32 | 04.35 |
PEKALONGAN | 05.03 | 05.07 |
WELERI | 05.47 | 05.50 |
SEMARANG PONCOL | 06.26 | – |
Pasar Senen ke Malang
JADWAL KA MATARMAJA JAKARTA MALANG (KA 234)
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASARSENEN | – | 10.45 |
BEKASI | 11.09 | 11.11 |
PEGADEN BARU | 12.33 | 12.35 |
TERISI | 13.09 | 13.12 |
JATIBARANG | 13.29 | 13.32 |
CIREBON PRUJAKAN | 14.11 | 14.18 |
BABAKAN | 14.39 | 14.41 |
BREBES | 15.14 | 15.16 |
TEGAL | 15.28 | 15.35 |
PEKALONGAN | 16.25 | 16.30 |
SEMARANG TAWANG | 17.50 | 17.57 |
GUNDIH | 19.06 | 19.12 |
SOLOJEBRES | 20.02 | 20.20 |
SRAGEN | 20.44 | 20.46 |
WALIKUKUN | 21.08 | 21.11 |
NGAWI | 21.28 | 21.31 |
MAGETAN | 21.46 | 21.49 |
MADIUN | 22.00 | 22.07 |
NGANJUK | 22.49 | 22.52 |
KERTOSONO | 23.13 | 23.16 |
KEDIRI | 23.44 | 23.48 |
TULUNGAGUNG | 00.15 | 00.18 |
NGUNUT | 00.31 | 00.33 |
BLITAR | 00.52 | 00.55 |
WLINGI | 01.18 | 01.21 |
KESAMBEN | 01.33 | 01.36 |
SUMBER PUCUNG | 01.54 | 01.57 |
KEPANJEN | 02.10 | 02.13 |
MALANG KOTALAMA | 02.30 | 02.33 |
MALANG | 02.39 | – |
KA JAYABAYA DARI JAKARTA MALANG KA 108/109
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASAR SENEN JAKARTA | – | 17.25 |
BEKASI | 17.51 | 17.53 |
KARAWANG | 18.22 | 18.24 |
CIKAMPEK | 18.43 | 18.45 |
HAURGEULIS | 19.24 | 19.26 |
JATIBARANG | 19.56 | 19.58 |
CIREBON | 20.29 | 20.34 |
TEGAL | 21.30 | 21.35 |
PEMALANG | 21.57 | 21.59 |
PEKALONGAN | 22.25 | 22.29 |
WELERI | 23.06 | 23.08 |
SEMARANG PONCOL | 23.41 | 23.49 |
NGROMBO | 00.41 | 00.43 |
RANDUBLATUNG | 01.28 | 01.30 |
CEPU | 01.50 | 01.55 |
BOJONEGORO | 02.24 | 02.26 |
BABAT | 02.53 | 02.55 |
LAMONGAN | 03.20 | 03.22 |
SURABAYA PASAR TURI | 03.56 | 04.04 |
SURABAYA GUBENG | 04.18 | 04.23 |
SIDOARJO | 04.47 | 04.49 |
BANGIL | 05.10 | 05.12 |
LAWANG | 05.46 | 05.55 |
MALANG | 06.20 | – |
JADWAL KA MAJAPAHIT JAKARTA MALANG KA 216
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JAKARTA PASARSENEN | – | 19.20 |
BEKASI | 19.44 | 19.46 |
KARAWANG | 20.15 | 20.24 |
HAURGEULIS | 21.20 | 21.22 |
CIREBON PRUJAKAN | 22.26 | 22.34 |
TEGAL | 23.29 | 23.48 |
PEKALONGAN | 00.37 | 00.41 |
SEMARANG TAWANG | 01.54 | 02.04 |
SOLOJEBRES | 03.51 | 04.04 |
SRAGEN | 04.27 | 04.29 |
WALIKUKUN | 04.49 | 04.51 |
NGAWI | 05.06 | 05.08 |
MADIUN | 05.30 | 05.38 |
NGANJUK | 06.15 | 06.18 |
KERTOSONO | 06.38 | 06.41 |
KEDIRI | 07.06 | 07.09 |
TULUNGAGUNG | 07.34 | 07.37 |
BLITAR | 08.05 | 08.09 |
WLINGI | 08.33 | 08.42 |
KESAMBEN | 08.52 | 08.58 |
KEPANJEN | 09.27 | 09.39 |
MALANG KOTALAMA | 09.58 | 10.01 |
MALANG | 10.07 | – |
Pasar Senen ke Yogyakarta
JADWAL KA FAJAR UTAMA YK JAKARTA JOGJA KA 142
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASAR SENEN | – | 06.40 |
BEKASI | 07.05 | 07.07 |
CIKAMPEK | 07.50 | 07.52 |
HAURGEULIS | 08.32 | 08.46 |
TERISI | 09.05 | 09.07 |
CIREBON | 09.51 | 09.56 |
CILEDUG | 10.22 | 10.24 |
KETANGGUNGAN | 10.38 | 10.40 |
BUMIAYU | 11.20 | 11.22 |
PURWOKERTO | 12.02 | 12.07 |
KROYA | 12.30 | 12.32 |
GOMBONG | 12.56 | 12.58 |
KEBUMEN | 13.14 | 13.16 |
KUTOARJO | 13.38 | 13.41 |
WATES | 14.09 | 14.11 |
YOGYAKARTA | 14.37 | – |
JADWAL KA SENJA UTAMA YK JAKARTA JOGJA KA 140
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASAR SENEN | – | 19.05 |
BEKASI | 19.31 | 19.33 |
JATIBARANG | 21.21 | 21.23 |
CIREBON | 21.53 | 21.58 |
BUMIAYU | 23.17 | 23.19 |
PURWOKERTO | 00.00 | 00.05 |
KROYA | 00.28 | 00.30 |
GOMBONG | 00.53 | 00.55 |
KEBUMEN | 01.11 | 01.13 |
KUTOARJO | 01.36 | 01.39 |
WATES | 02.06 | 02.08 |
YOGYAKARTA | 02.35 | – |
Pasar Senen ke Lempuyangan
JADWAL KA GAJAHWONG JAKARTA JOGJA KA 138
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JAKARTA PASAR SENEN | – | 07.35 |
BEKASI | 08.01 | 08.03 |
JATIBARANG | 09.53 | 09.55 |
CIREBON PRUJAKAN | 10.29 | 10.34 |
BUMIAYU | 11.49 | 11.51 |
PURWOKERTO | 12.33 | 12.38 |
KROYA | 13.01 | 13.04 |
GOMBONG | 13.28 | 13.30 |
KEBUMEN | 13.47 | 14.02 |
KUTOARJO | 14.25 | 14.30 |
WATES | 14.59 | 15.01 |
LEMPUYANGAN | 15.33 | – |
JADWAL KA PROGO JAKARTA JOGJA KA 248
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASAR SENEN | – | 23.00 |
BEKASI | 23.26 | 23.28 |
CIREBON PRUJAKAN | 02.08 | 02.16 |
PURWOKERTO | 04.13 | 04.23 |
KROYA | 04.47 | 04.49 |
GOMBONG | 05.14 | 05.16 |
KEBUMEN | 05.33 | 05.35 |
KUTOARJO | 05.59 | 06.02 |
WATES | 06.32 | 06.34 |
LEMPUYANGAN | 07.05 | – |
JADWAL KA BOGOWONTO JAKARTA JOGJA KA 136
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASAR SENEN | – | 21.45 |
BEKASI | 22.10 | 22.12 |
CIKARANG | 22.26 | 22.28 |
JATIBARANG | 00.06 | 00.08 |
CIREBON PRUJAKAN | 00.45 | 01.04 |
BUMIAYU | 02.18 | 02.20 |
PURWOKERTO | 03.00 | 03.05 |
KROYA | 03.28 | 03.30 |
GOMBONG | 03.54 | 03.56 |
KEBUMEN | 04.12 | 04.14 |
KUTOARJO | 04.36 | 04.41 |
WATES | 05.10 | 05.12 |
YOGYAKARTA | 05.38 | 05.43 |
LEMPUYANGAN | 05.48 | – |
Pasar Senen ke Solo
JADWAL KA MATARAM JAKARTA SOLO KA 90
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASAR SENEN | – | 22.05 |
BEKASI | 22.30 | 22.32 |
JATIBARANG | 00.16 | 00.19 |
CIREBON | 00.48 | 00.53 |
BUMIAYU | 02.00 | 02.02 |
PURWOKERTO | 02.44 | 02.49 |
KROYA | 03.12 | 03.14 |
GOMBONG | 03.37 | 03.39 |
KEBUMEN | 03.55 | 03.57 |
KUTOARJO | 04.18 | 04.21 |
WATES | 04.46 | 04.48 |
YOGYAKARTA | 05.11 | 05.15 |
KLATEN | 05.37 | 05.39 |
SOLO BALAPAN | 06.04 | – |
JADWAL KA JAKA TINGKIR JAKARTA SOLO KA 222
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASARSENEN | – | 12.00 |
CIKARANG | 12.38 | 12.40 |
HAURGEULIS | 13.54 | 13.56 |
JATIBARANG | 14.28 | 14.30 |
CIREBON PRUJAKAN | 15.05 | 15.11 |
BUMIAYU | 16.23 | 16.25 |
PURWOKERTO | 17.05 | 17.12 |
KROYA | 17.35 | 17.38 |
GOMBONG | 18.02 | 18.04 |
KEBUMEN | 18.21 | 18.23 |
KUTOARJO | 18.45 | 18.48 |
WATES | 19.16 | 19.18 |
LEMPUYANGAN | 19.47 | 19.52 |
KLATEN | 20.14 | 20.16 |
PURWOSARI | 20.39 | – |
JADWAL KA BENGAWAN JAKARTA SOLO NOMOR KA 246
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASARSENEN | – | 06.00 |
BEKASI | 06.26 | 06.28 |
CIKARANG | 06.44 | 06.46 |
PEGADENBARU | 07.51 | 08.00 |
CIREBON PRUJAKAN | 09.20 | 09.27 |
PRUPUK | 10.27 | 10.29 |
PURWOKERTO | 11.29 | 11.37 |
KROYA | 12.02 | 12.07 |
GOMBONG | 12.33 | 12.35 |
KEBUMEN | 12.52 | 12.54 |
KUTOARJO | 13.18 | 13.23 |
WATES | 13.52 | 13.54 |
LEMPUYANGAN | 14.25 | 14.32 |
KLATEN | 14.55 | 14.57 |
PURWOSARI | 15.22 | – |
Pasar Senen ke Surabaya Gubeng
JADWAL KA GAYA BARU MALAM SELATAN JAKARTA SURABAYA NO KA 106
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASAR SENEN | – | 11.00 |
BEKASI | 11.26 | 11.28 |
CIKARANG | 11.42 | 11.44 |
PEGADENBARU | 12.47 | 12.49 |
HAURGEULIS | 13.02 | 13.04 |
JATIBARANG | 13.38 | 13.41 |
ARJAWINANGUN | 14.00 | 14.02 |
CIREBON PRUJAKAN | 14.19 | 14.24 |
CILEDUG | 14.47 | 14.49 |
KETANGGUNGAN | 15.03 | 15.05 |
PRUPUK | 15.26 | 15.28 |
BUMIAYU | 15.48 | 15.50 |
PURWOKERTO | 16.30 | 16.35 |
KROYA | 16.58 | 17.00 |
GOMBONG | 17.23 | 17.25 |
KEBUMEN | 17.41 | 17.43 |
KUTOARJO | 18.05 | 18.10 |
WATES | 18.37 | 18.40 |
LEMPUYANGAN | 19.10 | 19.15 |
KLATEN | 19.36 | 19.38 |
PURWOSARI | 20.00 | 20.05 |
SRAGEN | 20.33 | 20.35 |
WALIKUKUN | 20.55 | 20.57 |
MADIUN | 21.32 | 21.40 |
CARUBAN | 21.55 | 21.57 |
NGANJUK | 22.23 | 22.26 |
KERTOSONO | 22.45 | 22.48 |
JOMBANG | 23.03 | 23.06 |
MOJOKERTO | 23.28 | 23.31 |
WONOKROMO | 00.03 | 00.06 |
SURABAYA GUBENG | 00.13 | – |
JADWAL KERETA API JAYAKARTA PREMIUM JAKARTA SURABAYA KA 218
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
JAKARTA PASAR SENEN | – | 17.10 |
BEKASI | 17.35 | 17.37 |
CIKARANG | 17.52 | 17.54 |
JATIBARANG | 19.33 | 19.35 |
CIREBON | 20.07 | 20.16 |
PRUPUK | 21.12 | 21.14 |
PURWOKERTO | 22.16 | 22.21 |
KROYA | 22.45 | 22.47 |
KARANGANYAR | 23.16 | 23.18 |
KEBUMEN | 23.29 | 23.31 |
KUTOARJO | 23.54 | 23.59 |
LEMPUYANGAN | 00.53 | 00.58 |
KLATEN | 01.19 | 01.21 |
SOLOBALAPAN | 01.46 | 01.51 |
SRAGEN | 02.15 | 02.17 |
WALIKUKUN | 02.37 | 02.39 |
NGAWI | 02.55 | 03.10 |
MAGETAN | 03.24 | 03.26 |
MADIUN | 03.37 | 03.42 |
CARUBAN | 03.57 | 03.59 |
NGANJUK | 04.26 | 04.28 |
KERTOSONO | 04.48 | 04.51 |
JOMBANG | 05.06 | 05.08 |
MOJOKERTO | 05.29 | 05.31 |
SEPANJANG | 05.57 | 06.03 |
SURABAYA GUBENG | 06.16 | – |
Pasar Senen ke Surabaya Pasar Turi
JADWAL KA DHARMAWANGSA JAKARTA SURABAYA KA 132
STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
PASAR SENEN | – | 08.40 |
BEKASI | 09.05 | 09.07 |
KARAWANG | 09.36 | 09.45 |
PEGADENBARU | 10.31 | 10.33 |
HAURGEULIS | 10.44 | 10.57 |
CIREBON PRUJAKAN | 11.59 | 12.04 |
TANJUNG | 12.36 | 12.38 |
BREBES | 12.55 | 12.57 |
TEGAL | 13.08 | 13.12 |
PEKALONGAN | 13.57 | 14.00 |
WELERI | 14.36 | 14.38 |
SEMARANG PONCOL | 15.10 | 15.27 |
SEMARANG TAWANG | 15.34 | 15.40 |
NGROMBO | 16.26 | 16.28 |
RANDUBLATUNG | 17.13 | 17.15 |
CEPU | 17.35 | 17.40 |
BOJONEGORO | 18.09 | 18.12 |
BABAT | 18.41 | 18.43 |
LAMONGAN | 19.05 | 19.07 |
SURABAYA PASARTURI | 19.41 | – |
Pasar Senen ke Blitar
JADWAL KA SINGASARI JAKARTA BLITAR KA 104
STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
PASARSENEN | – | 20.55 |
BEKASI | 21.21 | 21.23 |
CIKARANG | 21.38 | 21.40 |
KARAWANG | 21.57 | 22.05 |
CIKAMPEK | 22.23 | 22.25 |
HAURGEULIS | 23.04 | 23.17 |
JATIBARANG | 23.48 | 23.50 |
CIREBON | 00.21 | 00.26 |
PRUPUK | 01.24 | 01.26 |
BUMIAYU | 01.46 | 01.48 |
PURWOKERTO | 02.29 | 02.34 |
KROYA | 02.57 | 02.59 |
GOMBONG | 03.22 | 03.24 |
KEBUMEN | 03.41 | 03.43 |
KUTOARJO | 04.05 | 04.10 |
WATES | 04.37 | 04.56 |
LEMPUYANGAN | 05.25 | 05.30 |
KLATEN | 05.51 | 05.53 |
PURWOSARI | 06.14 | 06.18 |
WALIKUKUN | 07.05 | 07.07 |
NGAWI | 07.22 | 07.24 |
MAGETAN | 07.38 | 07.40 |
MADIUN | 07.51 | 07.56 |
CARUBAN | 08.11 | 08.13 |
NGANJUK | 08.38 | 08.40 |
KERTOSONO | 08.59 | 09.02 |
KEDIRI | 09.26 | 09.30 |
TULUNGAGUNG | 09.55 | 10.02 |
NGUNUT | 10.15 | 10.17 |
BLITAR | 10.35 | – |
Pasar Senen ke Kutoarjo
KA SAWUNGGALIH PAGI JAKARTA KUTOARJO KA 148
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASAR SENEN | – | 07.10 |
BEKASI | 07.36 | 07.38 |
CIKARANG | 07.52 | 07.54 |
TERISI | 09.18 | 09.20 |
JATIBARANG | 09.34 | 09.36 |
CIREBON | 10.07 | 10.12 |
CILEDUG | 10.37 | 10.39 |
PRUPUK | 11.13 | 11.15 |
BUMIAYU | 11.35 | 11.37 |
PURWOKERTO | 12.17 | 12.22 |
KROYA | 12.45 | 12.47 |
SUMPIUH | 12.59 | 13.01 |
GOMBONG | 13.16 | 13.18 |
KARANGANYAR | 13.27 | 13.29 |
KEBUMEN | 13.40 | 13.42 |
KUTOARJO | 14.05 | – |
JADWAL KA SAWUNGGALIH MALAM JAKARTA KUTOARJO KA 150
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASAR SENEN | – | 17.55 |
BEKASI | 18.21 | 18.23 |
CIKARANG | 18.37 | 18.39 |
CIREBON | 20.46 | 20.51 |
PRUPUK | 21.47 | 21.49 |
BUMIAYU | 22.09 | 22.11 |
PURWOKERTO | 22.53 | 22.58 |
KROYA | 23.21 | 23.24 |
SUMPIUH | 23.35 | 23.37 |
GOMBONG | 23.52 | 00.08 |
KARANGANYAR | 00.16 | 00.18 |
KEBUMEN | 00.29 | 00.33 |
KUTOWINANGUN | 00.42 | 00.44 |
KUTOARJO | 01.00 | – |
Pasar Senen ke Jombang
JADWAL KA BANGUNKARTA JAKARTA JOMBANG KA 124
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASAR SENEN | – | 12.25 |
CIKARANG | 13.02 | 13.04 |
PEGADENBARU | 14.05 | 14.07 |
HAURGEULIS | 14.02 | 14.22 |
CIREBON | 15.24 | 15.29 |
BUMIAYU | 16.44 | 16.46 |
PURWOKERTO | 17.27 | 17.32 |
KROYA | 17.55 | 17.57 |
SUMPIUH | 18.08 | 18.10 |
KARANGANYAR | 18.30 | 18.32 |
KUTOARJO | 19.04 | 19.09 |
YOGYAKARTA | 19.59 | 20.04 |
KLATEN | 20.27 | 20.29 |
SOLOBALAPAN | 20.54 | 20.58 |
SRAGEN | 21.23 | 21.25 |
NGAWI | 21.57 | 21.59 |
MADIUN | 22.22 | 22.27 |
CARUBAN | 22.43 | 22.45 |
NGANJUK | 23.11 | 23.13 |
KERTOSONO | 23.32 | 23.35 |
JOMBANG | 23.50 | – |
Pasar Senen ke Tegal
JADWAL KA TEGAL BAHARI JAKARTA TEGAL KA 170
STASIUN | KEDATANGAN | KEBERANGKATAN |
PASARSENEN | – | 10.30 |
BEKASI | 10.56 | 10.59 |
CIKARANG | 11.13 | 11.15 |
JATIBARANG | 12.56 | 12.58 |
CIREBON | 13.30 | 13.36 |
BABAKAN | 13.59 | 14.01 |
BREBES | 14.31 | 14.33 |
TEGAL | 14.45 | – |
Leave a Reply