Rute kereta api Jogjakarta Surabaya (PP) termasuk salah satu rute yang padat setiap harinya.
- KAI menyediakan kereta-kereta dengan rute Jogja Surabaya yang tersedia di semua kelas mulai dari ekonomi, bisnis, hingga eksekutif.
Berikut ini adalah Jadwal Kereta Api Jogja Surabaya Semua Kelas untuk anda yang membutuhkan informasi seputar jadwal kereta api dari Jogja ke Surabaya.
KA Argo Wilis Eksekutif
Yogyakarta | 15.56 | 16.02 |
Solo Balapan | 16.47 | 16.52 |
Madiun | 18.05 | 18.10 |
Jombang | 19.22 | 19.25 |
Surabaya Gubeng | 20.19 |
KA Bima Eksekutif
Yogyakarta | 00.46 | 01.05 |
Solo Balapan | 01.53 | 02.00 |
Madiun | 03.16 | 03.25 |
Nganjuk | 04.06 | 04.08 |
Jombang | 04.43 | 04.46 |
Mojokerto | 05.09 | 05.12 |
Surabaya Gubeng | 05.48 | 06.20 |
KA Turangga Eksekutif
Yogyakarta | 03.25 | 03.32 |
Solo Balapan | 04.19 | 04.24 |
Madiun | 05.39 | 05.45 |
Nganjuk | 06.26 | 06.28 |
Jombang | 07.03 | 07.06 |
Mojokerto | 07.28 | 07.36 |
Wonokromo | 08.05 | 08.07 |
Surabaya Gubeng | 08.12 | – |
KA Sancaka Pagi Bisnis Dan Eksekutif
Yogyakarta | – | 06.45 |
Klaten | 07.10 | 07.13 |
Solo Balapan | 07.39 | 07.44 |
Madiun | 09.01 | 09.07 |
Nganjuk | 09.57 | 09.59 |
Jombang | 10.33 | 10.37 |
Mojokerto | 10.58 | 11.01 |
Surabaya Gubeng | 11.40 | – |
KA Sancaka Sore Bisnis Dan Eksekutif
Yogyakarta | – | 16.30 |
Solo Balapan | 17.19 | 17.25 |
Paron | 18.24 | 18.30 |
Barat | 18.45 | 18.56 |
Madiun | 19.06 | 19.12 |
Nganjuk | 20.03 | 20.08 |
Jombang | 20.44 | 20.48 |
Mojokerto | 21.09 | 21.12 |
Surabaya Gubeng | 21.51 | – |
KA Mutiara Selatan Bisnis
Yogyakarta | 00.33 | 00.48 |
Solo Balapan | 01.36 | 01.41 |
Madiun | 02.59 | 03.05 |
Nganjuk | 03.47 | 03.49 |
Jombang | 04.24 | 04.27 |
Mojokerto | 04.49 | 04.52 |
Surabaya Gubeng | 05.31 | – |
KA Sri Tanjung Ekonomi
Lempuyangan | – | 07.15 |
Klaten | 07.38 | 07.41 |
Purwosari | 08.04 | 08.10 |
Sragen | 08.40 | 08.43 |
Walikukun | 09.04 | 09.06 |
Paron | 09.23 | 09.32 |
Barat | 09.46 | 09.48 |
Madiun | 09.58 | 10.18 |
Caruban | 10.34 | 10.36 |
Saradan | 10.45 | 11.06 |
Nganjuk | 11.38 | 11.40 |
Baron | 11.55 | 12.06 |
Kertosono | 12.15 | 12.18 |
Jombang | 12.33 | 12.36 |
Sumobito | 12.48 | 12.55 |
Mojokerto | 13.07 | 13.10 |
Sepanjang | 13.39 | 13.48 |
Surabaya Gubeng | 14.00 | 14.30 |
KA Gaya Baru Malam Ekonomi
Lempuyangan | 19.22 | 19.32 |
Klaten | 19.56 | 19.58 |
Purwosari | 20.21 | 20.27 |
Sragen | 21.06 | 21.12 |
Walikukun | 21.33 | 21.39 |
Kedunggalar | 21.48 | 21.55 |
Paron | 22.04 | 22.10 |
Geneng | 22.18 | 22.25 |
Madiun | 22.41 | 22.55 |
Baron | 23.50 | 23.56 |
Jombang | 00.19 | 00.22 |
Mojokerto | 00.44 | 00.47 |
Wonokromo | 01.18 | 01.20 |
Surabaya Gubeng | 01.25 | – |
KA Logawa Ekonomi
Lempuyangan | 08.40 | 08.55 |
Klaten | 09.18 | 09.20 |
Purwosari | 09.43 | 09.48 |
Sragen | 10.28 | 10.30 |
Kedunggalar | 10.59 | 11.06 |
Madiun | 11.36 | 11.45 |
Saradan | 12.07 | 12.19 |
Nganjuk | 12.52 | 12.54 |
Kertosono | 13.15 | 13.23 |
Jombang | 13.38 | 13.42 |
Mojokerto | 14.04 | 14.15 |
Wonokromo | 14.45 | 14.47 |
Surabaya Gubeng | 14.53 | 15.30 |
KA Pasundan Ekonomi
Lempuyangan | 14.10 | 14.25 |
Klaten | 14.49 | 14.52 |
Purwosari | 15.15 | 15.22 |
Sragen | 16.04 | 16.06 |
Walikukun | 16.38 | 16.48 |
Madiun | 17.25 | 17.37 |
Caruban | 18.04 | 18.31 |
Saradan | 18.40 | 18.50 |
Wilangan | 19.00 | 19.06 |
Nganjuk | 19.33 | 19.35 |
Sukomoro | 19.41 | 19.48 |
Sembung | 20.13 | 20.20 |
Jombang | 20.29 | 20.32 |
Mojokerto | 20.55 | 20.58 |
Wonokromo | 21.29 | 21.31 |
Surabaya Gubeng | 21.36 | – |