
Kereta Api KRL Nambo Cibinong Angke adalah KRL yang memiliki rute dari Cibinog menuju Angke yang memulai rutenya dari Stasiun Nambo. Stasiun Nambo adalah stasiun kereta api yang terletak di Nambo, Klapanunggal, Bogor. Stasiun Nambo adalah stasiun baru yang diresmikan pada tahun 1997.
Mulai 1 April 2015 Stasiun Nambo melayani pemberangkatan KRL Commuter Line yang berangkat 5 kali dalam sehari dengan 1 Rangkaian KRL dengan rute Cibinong Angke.
Dalam perjalanannya, Kereta Api KRL Nambo rute Cibinong Angke melewati 12 stasiun dimulai dari Stasiun Nambo, Cibinong, Citayam, Depok, Depok Baru, UI, Pasar Minggu, Manggarai, Tanah Abang, Duri, dan berakhir di Stasiun Angke, dan sebaliknya.
Jadwal pemberangkatan KRL paling pagi dari Stasiun Nambo adalah pad pukul 05:20 WIB, dan jadwal paling malam adalah pada pukul 19:52.
Dari arah sebaliknya, yaitu dari Angke menuju Nambo, jadwal KRL paling pagi adalah pada pukul 04:25 WIB, dan jadwal paling malam pada pukul 18:40.
Berikut kami sajikan secara lengkap untuk anda Jadwal Kereta Api KRL Nambo Cibinong Angke yang berlaku sejak bulan April 2015.
Nambo – Cibinong – Angke
STASIUN | 1807 | 1819 | 1837 | 1855 | 1231 |
Nambo | 05.20 | 08.53 | 12.25 | 15.57 | 19.24 |
Cibinong | 05.30 | 09.03 | 12.35 | 16.07 | 19.34 |
Citayam | 05.41 | 09.14 | 12.46 | 16.18 | 19.45 |
Depok | 05.48 | 09.21 | 12.53 | 16.26 | 19.52 |
Depok Baru | 05.52 | 09.25 | 12.57 | 16.37 | – |
UI | 05.59 | 09.32 | 13.04 | 16.44 | – |
Pasar Minggu | 06.12 | 09.45 | 13.17 | 16.50 | – |
Manggarai | 06.26 | 09.59 | 13.31 | 17.04 | – |
Tanah Abang | 06.39 | 10.12 | 13.44 | 17.17 | – |
Duri | 06.46 | 10.19 | 13.51 | 17.24 | – |
Angke | 06.50 | – | 13.55 | 17.28 | – |
Angke – Duri – Nambo
STASIUN | 1012 | 1808 | 1820 | 1838 | 1856 |
Angke | – | 07.04 | – | 14.05 | 17.36 |
Duri | – | 07.07 | 10.34 | 14.08 | 17.39 |
Tanah Abang | – | 07.14 | 10.41 | 14.15 | 17.48 |
Manggarai | – | 07.27 | 10.54 | 14.29 | 18.01 |
Pasar Minggu | – | 07.41 | 11.07 | 14.43 | 18.16 |
UI | – | 07.54 | 11.20 | 14.56 | 18.29 |
Depok Baru | – | 08.01 | 11.28 | 15.03 | 18.35 |
Depok | 04.25 | 08.05 | 11.32 | 15.07 | 18.40 |
Citayam | 04.31 | 08.12 | 11.39 | 15.14 | 18.47 |
Cibinong | 04.42 | 08.24 | 11.50 | 15.28 | 18.58 |
Nambo | 04.53 | 08.35 | 12.01 | 15.39 | 19.09 |
Untuk harga tiket KRL Nambo Cibinong Angke berlaku tarif progressif mulai dari Rp. 2000 untuk jarak dekat hingga Rp. 10.000 untuk jarak terjauh.
kepada TYH , Pimpinan DAOP 1 Jakarta PT KAI ( Persero ) mohon dengan hormat sehubungan akan di berlakukannya jadwal baru KRL Nambo – Angke & Angke – Nambo Per 01 April 2015 . mohon jadwal baru tersebut untuk di Revisi yaitu keberangkatan dari Nambo jam 05:20 supaya menjadi jam 06:00 dan keberangkatan kereta terakhir dari Stasiun Angke jam 17:36 supaya menjadi jam 18:15.
Dengan alasan supaya para penumpang KRL tujuan stasiun Nambo umumnya para Pekerja yang mau pulang dan berangkat bisa naik KRL tersebut dengan meringankan beban pengeluaran ongkos yang di bandingkan dengan naik Bus yang saat ini ongkos sangat mahal. sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih . Akim Suryana – Klapanunggal