Stasiun Cikini (CKI) merupakan stasiun kereta api yang terletak di Jalan Cikini Raya, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Stasiun ini berada di bawah manajemen DAOP I Jakarta.
Dahulu, sebelum tahun 1960-an, terdapat jalur trem yang bercabang dari Stasiun Cikini menuju dipo trem di Kramat. Selain itu, terdapat jalur menuju sebuah pabrik opium di dekat RSCM, pabrik pupuk di Jalan Industri Gunung Sahari, pabrik PN Gas di Ketapang, dan juga ke kawasan pergudangan di Asemka.
Antara Stasiun Cikini dengan Stasiun Manggarai juga terdapat sebuah halte kereta api, yakni halte Pegangsaan yang terletak tepat di sisi utara Jalan Diponegoro. Namun, halte ini kemudian dihapuskan sejak tahun 1990-an, ketika dibangun rel KA layang antara Manggarai dengan Jakarta Kota. Jalur KA ini kemudian menuju Stasiun Salemba.
Pada sisi bawah Stasiun Cikini, terdapat beberapa ruang yang digunakan sebagai tempat usaha. Sementara, di seberang stasiun ini juga terdapat tempat niaga dan perbelanjaan, seperti KFC Cikini, McDonalds, dan Carrefour.
Saat ini, Stasiun Cikini melayani perjalanan kereta api listrik (KRL) commuter line dengan tujuan Bogor, Jakarta Kota, Depok, dan Bekasi. KRL yang beroperasi di Stasiun Cikini adalah:
- Red Line, ke Bogor dan Jakarta Kota.
- Red Line (Depok branch), ke Depok dan Jakarta Kota.
- Blue Line, ke Bekasi dan Jakarta Kota.
Untuk menuju stasiun ini, calon penumpang bisa menumpang Metromini P17, Kopaja P20 dan T502, serta Mayasari Bakti AC62 (turun di Stasiun Cikini). Selain itu, juga bisa menumpang Bianglala Metropolitan AC76 dan PPD (AC11, P67, R213) yang semuanya turun di Stasiun Cikini.
Berikut jadwal KRL di Stasiun Cikini dengan relasi Depok-Jakarta Kota.
No | No KA | Ket | Stasiun Keberangkatan |
Stasiun Persinggahan |
Waktu Datang |
Waktu Berangkat |
1 | 1059 | DEPOK | CIKINI | 06:26:00 | 06:27:00 | |
2 | 1071 | DEPOK | CIKINI | 07:20:00 | 07:21:00 | |
3 | 1075 | BATAL | DEPOK | CIKINI | 07:36:00 | 07:37:00 |
4 | 1083 | DEPOK | CIKINI | 08:05:00 | 08:06:00 | |
5 | 1089 | DEPOK | CIKINI | 08:25:00 | 08:26:00 | |
6 | 1093 | DEPOK | CIKINI | 08:47:00 | 08:48:00 | |
7 | 1099 | DEPOK | CIKINI | 09:16:00 | 09:17:00 | |
8 | 1107 | DEPOK | CIKINI | 09:48:00 | 09:49:00 | |
9 | 1113 | DEPOK | CIKINI | 10:21:00 | 10:22:00 | |
10 | 1131 | BATAL | DEPOK | CIKINI | 11:49:00 | 11:50:00 |
No | No KA | Ket | Stasiun Keberangkatan |
Stasiun Persinggahan |
Waktu Datang |
Waktu Berangkat |
11 | 1137 | DEPOK | CIKINI | 12:14:00 | 12:15:00 | |
12 | 1173 | DEPOK | CIKINI | 15:21:00 | 15:22:00 | |
13 | 1209 | DEPOK | CIKINI | 18:36:00 | 18:37:00 |
Sementara, berikut jadwal KRL di Stasiun Cikini dengan relasi Jakarta Kota-Depok.
No | No KA | Ket | Stasiun Keberangkatan |
Stasiun Persinggahan |
Waktu Datang |
Waktu Berangkat |
1 | 1048 | JAKARTAKOTA | CIKINI | 06:22:00 | 06:23:00 | |
2 | 1058 | JAKARTAKOTA | CIKINI | 07:08:00 | 07:09:00 | |
3 | 1064 | JAKARTAKOTA | CIKINI | 07:36:00 | 07:37:00 | |
4 | 1070 | JAKARTAKOTA | CIKINI | 07:58:00 | 07:59:00 | |
5 | 1074 | JAKARTAKOTA | CIKINI | 08:13:00 | 08:14:00 | |
6 | 1080 | JAKARTAKOTA | CIKINI | 08:37:00 | 08:38:00 | |
7 | 1084 | JAKARTAKOTA | CIKINI | 08:49:00 | 08:50:00 | |
8 | 1088 | JAKARTAKOTA | CIKINI | 09:06:00 | 09:07:00 | |
9 | 1096 | JAKARTAKOTA | CIKINI | 09:51:00 | 09:52:00 | |
10 | 1100 | JAKARTAKOTA | CIKINI | 10:06:00 | 10:07:00 |
No | No KA | Ket | Stasiun Keberangkatan |
Stasiun Persinggahan |
Waktu Datang |
Waktu Berangkat |
11 | 1102 | JAKARTAKOTA | CIKINI | 10:12:00 | 10:13:00 | |
12 | 1106 | JAKARTAKOTA | CIKINI | 10:29:00 | 10:30:00 | |
13 | 1108 | JAKARTAKOTA | CIKINI | 10:36:00 | 10:37:00 | |
14 | 1122 | BATAL | JAKARTAKOTA | CIKINI | 11:53:00 | 11:54:00 |
15 | 1204 | BATAL | JAKARTAKOTA | CIKINI | 18:55:00 | 18:56:00 |
16 | 1236 | JAKARTAKOTA | CIKINI | 21:37:00 | 21:38:00 | |
17 | 1242 | JAKARTAKOTA | CIKINI | 22:12:00 | 22:13:00 | |
18 | 1246 | JAKARTAKOTA | CIKINI | 22:32:00 | 22:33:00 |
Untuk jadwal KRL selengkapnya yang singgah di Stasiun Cikini, silakan mengunjungi situs resmi KRL di alamat http://www.krl.co.id/infonew/rute_jadwal.php.