Stasiun Duri merupakan stasiun kereta api yang terletak di Jalan Kali Anyer. Stasiun ini memiliki jalur cabang menuju Tangerang, dengan double track.
Stasiun Duri merupakan stasiun terminus bagi kereta api listrik (KRL) commuter line tujuan Tangerang sampai dengan Duri. Jika ada gangguan atau rel yang patah di antara Jakarta Kota dan Manggarai, maka semua kereta yang melintasi jalur tersebut akan dialihkan lewat stasiun ini.
Sayangnya, Stasiun Duri berada di daerah kumuh karena banyak gubuk liar yang berdiri di sekitar jalur kereta api, sehingga dianggap mengganggu perjalanan kereta api yang melintas. Untuk keamanan kereta api dan penumpang, sebagian besar gubuk liar tersebut mulai digusur.
KRL commuter line yang melintas di Stasiun Duri adalah:
- Banten Ekspres tujuan Angke dan Merak.
- Brown Line Local/Express tujuan Tangerang.
- Yellow Line Local/Express tujuan Bogor dan Jatinegara.
- Yellow Line Local/Express (Depok Branch) tujuan Depok dan Jatinegara.
- Yellow Line Local/Express (Nambo Branch) tujuan Nambo.
- Yellow Line Local/Express (Kampung Bandan Branch) tujuan Bogor, Depok & Kampung Bandan.
- Yellow Line Local/Express (Duri Branch) tujuan Bogor dan Depok.
- KRL Commuter Line Feeder tujuan Jakarta Kota & Manggarai.
- Patas Merak tujuan Merak dan Angke.
- Langsam tujuan Rangkasbitung dan Angke.
Berikut jadwal KRL di Stasiun Duri relasi Duri-Bogor.
No | No KA | Stasiun Keberangkatan |
Stasiun Persinggahan |
Waktu Datang |
Waktu Berangkat |
LS | Status |
1 | 1056 | DURI | DURI | 06:43:00 | 06:44:00 | N | LOOP LINE |
2 | 1812 | DURI | DURI | 09:14:00 | 09:15:00 | N | LOOP LINE |
3 | 1818 | DURI | DURI | 10:10:00 | 10:11:00 | N | LOOP LINE |
4 | 1822 | DURI | DURI | 10:59:00 | 11:00:00 | N | LOOP LINE |
5 | 1824 | DURI | DURI | 11:18:00 | 11:19:00 | N | LOOP LINE |
6 | 1842 | DURI | DURI | 14:57:00 | 14:58:00 | N | LOOP LINE |
7 | 1860 | DURI | DURI | 18:31:00 | 18:32:00 | N | LOOP LINE |
Berikut jadwal KRL di Stasiun Duri relasi Duri-Depok.
No | No KA | Stasiun Keberangkatan |
Stasiun Persinggahan |
Waktu Datang |
Waktu Berangkat |
LS | Status |
1 | 2150 | DURI | DURI | 11:39:00 | 11:40:00 | N | LOOP LINE |
Berikut jadwal KRL di Stasiun Duri relasi Duri-Nambo.
No | No KA | Stasiun Keberangkatan |
Stasiun Persinggahan |
Waktu Datang |
Waktu Berangkat |
LS | Status |
1 | 1820 | DURI | DURI | 10:33:00 | 10:34:00 | N | LOOP LINE |
Berikut jadwal KRL di Stasiun Duri relasi Duri-Manggarai.
No | No KA | Stasiun Keberangkatan |
Stasiun Persinggahan |
Waktu Datang |
Waktu Berangkat |
LS | Status |
1 | 2462 | DURI | DURI | 06:53:00 | 06:54:00 | N | FEEDER |
2 | 2464 | DURI | DURI | 07:47:00 | 07:48:00 | N | FEEDER |
3 | 2466 | DURI | DURI | 08:10:00 | 08:11:00 | N | FEEDER |
4 | 2468 | DURI | DURI | 08:47:00 | 08:48:00 | N | FEEDER |
5 | 2470 | DURI | DURI | 09:19:00 | 09:20:00 | N | FEEDER |
6 | 2472 | DURI | DURI | 09:46:00 | 09:47:00 | N | FEEDER |
7 | 2474 | DURI | DURI | 15:10:00 | 15:11:00 | N | FEEDER |
8 | 2476 | DURI | DURI | 15:34:00 | 15:35:00 | N | FEEDER |
9 | 2478 | DURI | DURI | 16:09:00 | 16:10:00 | N | FEEDER |
10 | 2480 | DURI | DURI | 16:33:00 | 16:34:00 | N | FEEDER |
No | No KA | Stasiun Keberangkatan |
Stasiun Persinggahan |
Waktu Datang |
Waktu Berangkat |
LS | Status |
11 | 2482 | DURI | DURI | 17:09:00 | 17:10:00 | N | FEEDER |
12 | 2484 | DURI | DURI | 17:32:00 | 17:33:00 | N | FEEDER |
13 | 2486 | DURI | DURI | 18:15:00 | 18:16:00 | N | FEEDER |
14 | 2488 | DURI | DURI | 19:04:00 | 19:05:00 | N | FEEDER |
15 | 2490 | DURI | DURI | 19:26:00 | 19:27:00 | N | FEEDER |
16 | 2492 | DURI | DURI | 20:14:00 | 20:15:00 | N | FEEDER |
17 | 2494 | DURI | DURI | 20:42:00 | 20:43:00 | N | FEEDER |
18 | 2496 | DURI | DURI | 21:19:00 | 21:20:00 | N | FEEDER |
19 | 2498a | DURI | DURI | 08:31:00 | 08:32:00 | N | |
20 | 2500a | DURI | DURI | 07:18:00 | 07:18:00 | N |
Untuk jadwal KRL selengkapnya di Stasiun Duri, silakan mengunjungi situs resmi KRL di alamat http://www.krl.co.id.