Stasiun Kampung Bandan adalah stasiun kereta api yang terletak di perbatasan Kelurahan Ancol (Jakarta Utara) dan Kelurahan Mangga Dua Selatan (Jakarta Pusat). Stasiun ini berada di bawah manajemen Daerah Operasi I Jakarta.
Dahulu, Stasiun Kampung Bandan merupakan stasiun kereta barang pertama di Indonesia. Selain itu, stasiun ini merupakan satu-satunya stasiun kereta api yang memiliki jalur atas dan juga jalur bawah. Jalur atas menuju Ancol, sedangkan jalur bawah menuju Pasar Senen.
Namun sayangnya, keberadaan stasiun ini kerap tidak disadari oleh masyarakat. Pasalnya, bangunan Stasiun Kampung Bandan tertutup oleh megahnya pusat perbelanjaan yang mengitarinya, sepeti WTC Mangga Dua, Harco, dan bangunan lain. Bahkan, saking pesatnya pembangunan mal, pintu utara stasiun ini sekarang sudah tidak pernah digunakan lagi.
Selain banyaknya bangunan pusat perbelanjaan, stasiun ini juga kerap dilanda banjir. Tercatat, banjir pernah menggenangi stasiun ini pada bulan Januari 2005, Desember 2007, Januari 2008, Januari 2009, dst.
Rencananya, akan dibangun rumah susun di atas lahan PT KAI di dekat stasiun ini dan akan diintegrasikan dengan transportasi rel terpadu KA Commuter Jabodetabek dan MRT Jakarta. Rumah susun ini siap ditempati oleh warga yang dahulu tinggal di bantaran rel KA di sekitar stasiun Kampung Bandan.
Beberapa kereta api listrik (KRL) yang berhenti di stasiun ini antara lain:
- Yellow Line, ke Jatinegara dan Bogor.
- Yellow Line (Depok Branch), ke Jatinegara dan Depok.
- Pink Line, ke Jakarta Kota dan Tanjung Priok.
- KRL Commuter Line Feeder, ke Jakarta Kota dan Manggarai.
Untuk mencapai stasiun ini, calon penumpang bisa menumpang Kopaja B86 jurusan Kota-Lebak Bulus atau Kopami P02 jurusan Senen-Muara Karang. Selain itu, juga bisa menumpang Mayasari Bakti AC27 jurusan Kota-Bekasi Barat dan AC27 jurusan Kota-Bekasi Timur, DAMRI jurusan Mangga Dua Square-Bandara, serta Transjakarta koridor 12.
Berikut jadwal KRL di Kampung Bandan dengan relasi Kampung Bandan-Depok.
No | No KA | Ket | Relasi | Stasiun Keberangkatan |
Stasiun Persinggahan |
Waktu Datang |
Waktu Berangkat |
1 | 1512 | KAMPUNGBANDAN-DEPOK | KAMPUNGBANDAN | KAMPUNGBANDAN | 06:51:00 | 06:52:00 | |
2 | 1520 | KAMPUNGBANDAN-DEPOK | KAMPUNGBANDAN | KAMPUNGBANDAN | 07:29:00 | 07:30:00 | |
3 | 1544 | KAMPUNGBANDAN-DEPOK | KAMPUNGBANDAN | KAMPUNGBANDAN | 09:11:00 | 09:12:00 | |
4 | 1684 | KAMPUNGBANDAN-DEPOK | KAMPUNGBANDAN | KAMPUNGBANDAN | 22:22:00 | 22:23:00 |
Berikut jadwal KRL di Kampung Bandan dengan relasi Kampung Bandan-Manggarai.
No | No KA | Ket | Relasi | Stasiun Keberangkatan |
Stasiun Persinggahan |
Waktu Datang |
Waktu Berangkat |
1 | 1692 | KAMPUNGBANDAN-MANGGARAI | KAMPUNGBANDAN | KAMPUNGBANDAN | 23:16:00 | 23:17:00 |
Berikut jadwal KRL di Kampung Bandan dengan relasi Jakarta Kota-Kampung Bandan.
No | No KA | Ket | Relasi | Stasiun Keberangkatan |
Stasiun Persinggahan |
Waktu Datang |
Waktu Berangkat |
1 | 2400 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 06:04:00 | 06:05:00 | |
2 | 2402 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 06:34:00 | 06:35:00 | |
3 | 2404 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 07:04:00 | 07:05:00 | |
4 | 2406 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 07:36:00 | 07:37:00 | |
5 | 2408 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 08:04:00 | 08:05:00 | |
6 | 2410 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 08:34:00 | 08:35:00 | |
7 | 2412 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 09:04:00 | 09:05:00 | |
8 | 2414 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 09:34:00 | 09:35:00 | |
9 | 2416 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 10:04:00 | 10:05:00 | |
10 | 2418 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 10:32:00 | 10:33:00 |
No | No KA | Ket | Relasi | Stasiun Keberangkatan |
Stasiun Persinggahan |
Waktu Datang |
Waktu Berangkat |
11 | 2420 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 11:04:00 | 11:05:00 | |
12 | 2422 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 11:44:00 | 11:45:00 | |
13 | 2424 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 12:24:00 | 12:25:00 | |
14 | 2426 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 12:59:00 | 13:00:00 | |
15 | 2428 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 13:24:00 | 13:25:00 | |
16 | 2430 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 14:04:00 | 14:05:00 | |
17 | 2432 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 14:37:00 | 14:38:00 | |
18 | 2434 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 15:04:00 | 15:05:00 | |
19 | 2436 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 15:36:00 | 15:37:00 | |
20 | 2438 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 16:06:00 | 16:07:00 |
No | No KA | Ket | Relasi | Stasiun Keberangkatan |
Stasiun Persinggahan |
Waktu Datang |
Waktu Berangkat |
21 | 2440 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 16:47:00 | 16:48:00 | |
22 | 2442 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 17:36:00 | 17:37:00 | |
23 | 2444 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 18:11:00 | 18:12:00 | |
24 | 2446 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 18:54:00 | 18:55:00 | |
25 | 2448 | JAKARTAKOTA-KAMPUNGBANDAN | JAKARTAKOTA | KAMPUNGBANDAN | 19:34:00 | 19:35:00 |
Untuk jadwal KRL selengkapnya di Stasiun Kampung Bandan, silakan mengunjungi situs resmi KRL di alamat http://www.krl.co.id/.