Jadwal Lengkap Kereta Api Rute Surabaya – Bandung PP

– Bandung melibatkan 2 di Surabaya yaitu Stasiun dan , begitu juga di untuk stasiun di kota Bandung yaitu Stasiun Bandung dan stasiun Kiaracondong.

Sedikitnya ada 5 kereta yang diberangkatkan di rute Surabaya – Bandung ini yaitu Kereta Api Argo Wilis, , Kereta Api Harina, Kereta Api Mutiara Selatan, dan Kereta Api Pasundan. Diantara ke-5 jenis kereta api ini terdapat 2 jenis kereta jenis ( dan KA Turangga), 1 kereta berjenis bisnis (KA Mutiara Selatan), 1 kereta kelas (KA Pasundan), dan 1 kereta perpaduan kelas bisnis dan eksekutif (KA Harina). Masing-masing kereta diberangkatkan pada hari dan jam berbeda.

Berikut kami tampilkan keberangkatan dan kedatangan kereta api rute Surabaya – Bandung PP,

Kereta Api Argo Wilis (kelas Eksekutif)
Rute Surabaya – Bandung (KA 5) Rute Bandung – Surabaya (KA 6)
Stasiun Tiba Berangkat Stasiun Tiba Berangkat
Sby (Gubeng) 07.00 Bandung 08.30
Jombang 07.54 07.57 Cipeundeuy 10.09 10.19
Madiun 09.10 09.16 Tasikmalaya 11.05 11.15
Solo (Balapan) 10.29 10.34 Banjar 12.05 12.12
Yogyakarta 11.17 11.24 Kroya 13.35 13.49
Kutoarjo 12.16 12.20 Kutoarjo 14.53 15.04
Kroya 13.25 13.40 Yogyakarta 15.53 16.00
Banjar 15.03 15.10 Solo (Balapan) 16.43 16.48
Tasikmalaya 15.59 16.09 Madiun 17.59 18.05
Cipeundeuy 16.55 17.05 Jombang 19.17 19.21
Bandung 18.44 Sby (Gubeng) 20.15

 

Kereta Api Turangga (kelas Eksekutif)
Surabaya – Bandung (KA 47) Bandung – Surabaya (KA 48)
Stasiun Tiba Berangkat Stasiun Tiba Berangkat
Sby (Gubeng) 18.10 Bandung 19.00
Mojokerto 18.45 18.51 Cipeundeuy 20.39 20.49
Jombang 19.13 19.20 Tasikmalaya 21.35 21.45
Nganjuk 19.54 19.58 Banjar 22.34 22.48
Madiun 20.40 20.50 Kroya 00.11 00.14
Solo (Balapan) 22.02 22.12 Kutoarjo 01.43 01.50
Yogyakarta 22.55 23.05 Yogyakarta 02.39 02.49
Kutoarjo 23.58 00.02 Solo (Balapan) 03.32 03.41
Kroya 01.08 01.15 Madiun 04.54 05.00
Banjar 02.44 02.58 Nganjuk 05.42 05.44
Tasikmalaya 03.47 04.01 Jombang 06.18 06.20
Cipeundeuy 04.47 05.02 Mojokerto 06.40 06.42
Bandung 06.41 18.10 Sby (Gubeng) 07.26

 

Kereta Api Harina (Kelas Eksekutif – Bisnis)
Surabaya – Bandung (KA 67) Bandung – Surabaya (KA 69)
Stasiun Tiba Berangkat Stasiun Tiba Berangkat
Sby (Ps.Turi) 17.15 Bandung 21.35
Lamongan 17.53 17.56 Cimahi 21.45 21.47
Babat 18.20 18.23 Purwakarta 23.06 23.13
Bojonegoro 18.53 18.57 Cikampek 23.30 00.00
Cepu 19.27 19.31 Cirebon 01.45 01.56
Ngrombo 20.36 20.38 Tegal 02.56 03.00
Smrg (Tawang) 21.23 21.40 Pekalongan 03.48 03.53
Pekalongan 22.54 23.00 Smrg (Tawang) 05.07 05.35
Tegal 23.48 23.58 Ngrombo 06.19 06.21
Cirebon 00.57 01.02 Cepu 07.27 07.31
Cikampek 02.44 03.00 Bojonegoro 08.01 08.05
Purwakarta 03.17 03.19 Babat 08.36 08.39
Cimahi 04.36 04.38 Lamongan 09.03 09.06
Bandung 04.48 Sby (Ps.Turi) 09.43

 

Kereta Api Mutiara Selatan (Kelas Bisnis)
Surabaya – Bandung (KA 113) Bandung – Surabaya (KA 114)
Stasiun Tiba Berangkat Stasiun Tiba Berangkat
Sby (Gubeng) 19.00 Bandung 16.00
Mojokerto 19.37 19.43 Kiaracondong 16.08 16.10
Jombang 20.05 20.08 Cipeundeuy 17.54 18.04
Sembung 20.54 20.56 Tasikmalaya 18.50 19.04
Nganjuk 20.54 20.56 Ciamis 19.28 19.30
Madiun 21.37 21.47 Banjar 19.57 20.10
Solo (Balapan) 23.02 23.10 Kroya 21.33 21.47
Yogyakarta 23.58 00.13 Kutowinangun 23.20 23.30
Kutoarjo 01.07 01.18 Yogyakarta 00.46 01.01
Kebumen 02.05 02.12 Solo (Balapan) 01.48 01.53
Gombong 02.32 02.40 Madiun 03.09 03.20
Maos 03.25 03.27 Nganjuk 04.02 04.05
Banjar 04.38 04.47 Jombang 04.39 04.43
Ciamis 05.14 05.16 Mojokerto 05.05 05.08
Tasikmalaya 05.40 05.48 Sby (Gubeng) 05.48
Cipeundeuy 06.34 06.43  
Kiaracondong 08.18 08.20
Bandung 08.26

 

Kereta Api Pasundan (Ekonomi)
Surabaya – Kiaracondong (KA 159) Kiaracondong – Surabaya (KA 160)
Stasiun Tiba Berangkat Stasiun Tiba Berangkat
Sby (Gubeng) 09.10 Kiaracondong 05.20
Mojokerto 09.46 09.48 Cibatu 06.43 06.50
Jombang 10.09 10.12 Cipeundeuy 07.32 07.42
Madiun 11.35 11.43 Tasikmalaya 08.28 08.35
Walikukun 12.19 12.21 Ciamis 08.59 09.01
Purwosari 13.07 13.12 Banjar 09.37 09.50
Lempuyangan 13.54 14.01 Maos 11.14 11.16
Kutoarjo 14.57 15.01 Sumpuh 11.39 11.53
Butuh 15.07 15.26 Gombong 12.09 12.15
Prembun 15.33 15.43 Kebumen 12.35 12.46
Maos 16.52 16.54 Kutoarjo 13.11 13.13
Banjar 18.05 18.27 Lempuyangan 14.08 14.16
Ciamis 18.54 18.56 Purwosari 14.58 15.05
Tasikmalaya 19.29 19.39 Sragen 15.33 15.35
Cipeundey 20.46 20.53 Walikukun 15.55 16.05
Cibatu 21.36 21.45 Madiun 16.41 16.52
Kiaracondong 23.00 Nganjuk 17.41 17.47
  Jombang 18.27 18.29
Mojokerto 18.49 18.52
Sby (Gubeng) 19.38