Stasiun Sawah Besar (SW) merupakan stasiun kereta api yang terletak di Jl. Kyai Haji Samanhudi, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Stasiun ini diapit oleh Jalan Sukarjo Wiryopranoto, Jalan Krekot Raya, dan Jalan Kyai Haji Samanhudi.
Stasiun ini terletak di antara Stasiun Mangga Besar dengan Stasiun Juanda, untuk jalur kereta api Jakarta Kota-Manggarai. Sementara, untuk jalur kereta api Batavia Noord-Manggarai, stasiun ini terletak di antara Stasiun Batavia Noord dan Stasiun Pintu Air.
Setiap hari, aktivitas di stasiun ini cukup ramai karena letaknya tidak terlalu jauh dari Pasar Baru. Akses kendaraan menuju stasiun ini dapat menggunakan angkutan umum mikrolet M12 jurusan Senen-Kota, serta Kopami P12 jurusan Senen-Kalideres dengan rute Daan Mogot, Grogol, Roxi, dan Sawah Besar.
Stasiun Sawah Besar merupakan salah satu dari 7 stasiun kereta api di Jakarta yang termasuk dalam bagian dari jalur rel layang. Stasiun yang berada di bawah manajemen Daerah Operasi I Jakarta tersebut hanya melayani trayek dalam kota Jakarta, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Beberapa commuter line yang beroperasi di stasiun ini adalah:
- Red Line, tujuan Jakarta Kota dan Bogor.
- Blue Line, tujuan Jakarta Kota dan Bekasi.
- Red Line (Depok branch), tujuan Jakarta Kota dan Depok.
Berikut jadwal kereta api di Stasiun Sawah Besar rute Jakarta Kota-Bogor.
no | no ka | ket | kelas krl | relasi | stasiun keberangkatan |
stasiun persinggahan |
waktu datang |
waktu berangkat |
1 | 1042 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 05:48:00 | 05:49:00 | |
2 | 1044 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 06:03:00 | 06:04:00 | |
3 | 1050 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 06:17:00 | 06:18:00 | |
4 | 1052 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 06:29:00 | 06:30:00 | |
5 | 1054 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 06:43:00 | 06:44:00 | |
6 | 1060 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 07:02:00 | 07:03:00 | |
7 | 1062 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 07:17:00 | 07:18:00 | |
8 | 1066 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 07:33:00 | 07:34:00 | |
9 | 1068 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 07:41:00 | 07:42:00 | |
10 | 1072 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 08:01:00 | 08:02:00 |
no | no ka | ket | kelas krl | relasi | stasiun keberangkatan |
stasiun persinggahan |
waktu datang |
waktu berangkat |
11 | 1076 | batal | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 08:13:00 | 08:14:00 |
12 | 1082 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 08:36:00 | 08:37:00 | |
13 | 1086 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 08:50:00 | 08:51:00 | |
14 | 1090 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 09:07:00 | 09:08:00 | |
15 | 1092 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 09:16:00 | 09:17:00 | |
16 | 1094 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 09:27:00 | 09:28:00 | |
17 | 1098 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 09:47:00 | 09:48:00 | |
18 | 1104 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 10:12:00 | 10:13:00 | |
19 | 1110 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 10:34:00 | 10:35:00 | |
20 | 1114 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 11:00:00 | 11:01:00 |
no | no ka | ket | kelas krl | relasi | stasiun keberangkatan |
stasiun persinggahan |
waktu datang |
waktu berangkat |
21 | 1116 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 11:12:00 | 11:13:00 | |
22 | 1118 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 11:22:00 | 11:23:00 | |
23 | 1120 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 11:31:00 | 11:32:00 | |
24 | 1124 | batal | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 11:52:00 | 11:53:00 |
25 | 1126 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 12:00:00 | 12:01:00 | |
26 | 1128 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 12:08:00 | 12:09:00 | |
27 | 1130 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 12:14:00 | 12:15:00 | |
28 | 1132 | batal | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 12:26:00 | 12:27:00 |
29 | 1134 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 12:34:00 | 12:35:00 | |
30 | 1136 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 12:45:00 | 12:46:00 |
no | no ka | ket | kelas krl | relasi | stasiun keberangkatan |
stasiun persinggahan |
waktu datang |
waktu berangkat |
31 | 1138 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 12:55:00 | 12:56:00 | |
32 | 1140 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 13:01:00 | 13:02:00 | |
33 | 1142 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 13:11:00 | 13:12:00 | |
34 | 1144 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 13:25:00 | 13:26:00 | |
35 | 1146 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 13:45:00 | 13:46:00 | |
36 | 1148 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 13:50:00 | 13:51:00 | |
37 | 1150 | batal | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 14:00:00 | 14:01:00 |
38 | 1152 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 14:08:00 | 14:09:00 | |
39 | 1154 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 14:20:00 | 14:21:00 | |
40 | 1156 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 14:34:00 | 14:35:00 |
no | no ka | ket | kelas krl | relasi | stasiun keberangkatan |
stasiun persinggahan |
waktu datang |
waktu berangkat |
41 | 1158 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 14:47:00 | 14:48:00 | |
42 | 1162 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 15:04:00 | 15:05:00 | |
43 | 1164 | batal | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 15:15:00 | 15:16:00 |
44 | 1166 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 15:20:00 | 15:21:00 | |
45 | 1168 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 15:32:00 | 15:33:00 | |
46 | 1170 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 15:43:00 | 15:44:00 | |
47 | 1172 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 15:52:00 | 15:53:00 | |
48 | 1174 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 16:02:00 | 16:03:00 | |
49 | 1176 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 16:15:00 | 16:16:00 | |
50 | 1178 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 16:24:00 | 16:25:00 |
no | no ka | ket | kelas krl | relasi | stasiun keberangkatan |
stasiun persinggahan |
waktu datang |
waktu berangkat |
51 | 1180 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 16:30:00 | 16:31:00 | |
52 | 1182 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 16:47:00 | 16:48:00 | |
53 | 1184 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 16:58:00 | 16:59:00 | |
54 | 1186 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 17:13:00 | 17:14:00 | |
55 | 1188 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 17:25:00 | 17:26:00 | |
56 | 1190 | batal | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 17:34:00 | 17:35:00 |
57 | 1192 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 17:45:00 | 17:46:00 | |
58 | 1194 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 17:59:00 | 18:00:00 | |
59 | 1196 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 18:05:00 | 18:06:00 | |
60 | 1198 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 18:17:00 | 18:18:00 |
no | no ka | ket | kelas krl | relasi | stasiun keberangkatan |
stasiun persinggahan |
waktu datang |
waktu berangkat |
61 | 1200 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 18:24:00 | 18:25:00 | |
62 | 1202 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 18:33:00 | 18:34:00 | |
63 | 1206 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 18:56:00 | 18:57:00 | |
64 | 1208 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 19:05:00 | 19:06:00 | |
65 | 1210 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 19:16:00 | 19:17:00 | |
66 | 1212 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 19:31:00 | 19:32:00 | |
67 | 1214 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 19:36:00 | 19:37:00 | |
68 | 1216 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 19:44:00 | 19:45:00 | |
69 | 1218 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 19:57:00 | 19:58:00 | |
70 | 1220 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 20:03:00 | 20:04:00 |
no | no ka | ket | kelas krl | relasi | stasiun keberangkatan |
stasiun persinggahan |
waktu datang |
waktu berangkat |
71 | 1222 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 20:20:00 | 20:21:00 | |
72 | 1224 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 20:33:00 | 20:34:00 | |
73 | 1226 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 20:52:00 | 20:53:00 | |
74 | 1230 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 21:02:00 | 21:03:00 | |
75 | 1238 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 21:48:00 | 21:49:00 | |
76 | 1250 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 22:31:00 | 22:32:00 | |
77 | 1258 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 22:53:00 | 22:54:00 | |
78 | 1266 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 23:30:00 | 23:31:00 | |
79 | 1272 | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 23:53:00 | 23:54:00 | |
80 | 1280 | batal | commuter line | jakartakota-bogor | jakartakota | sawahbesar | 00:13:00 | 00:14:00 |
Untuk jadwal lengkap commuter line rute Bogor-Jakarta Kota, serta Jakarta Kota-Bekasi, Jakarta Kota-Depok (dan sebaliknya) yang singgah di Stasiun Sawah Besar, silakan mengunjungi alamat www.krl.co.id.