Profil dan Jadwal KRL di Stasiun Rawa Buntu, Serpong

Rawa Buntu (RU) merupakan stasiun yang terletak di Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan. Merupakan salah satu stasiun api yang terletak di Bumi Serpong Damai, Stasiun Rawa Buntu berada di bawah manajemen Daerah Operasi I Jakarta.

Letak stasiun ini terbilang strategis. Stasiun Rawa Buntu berada tidak jauh dari pintu keluar Serpong di Jalan Tol Jakarta-Serpong sebelah barat, kluster perumahan The Green Blossom Ville, Santiago District, dan Patagonia.

Pada hari kerja (Senin-Jumat), Stasiun Rawa Buntu melayani sekitar 2.700-3.500 . Sementara pada weekend (Sabtu-Minggu), stasiun dengan luas mencapai 3.000 m2 ini melayani sekitar 1.500 penumpang. Volume penumpang yang tinggi tersebut disebabkan stasiun ini merupakan destinasi bagi penumpang dengan tujuan Bumi Serpong Damai, Alam Sutera. Tak heran jika ada banyak sekali penumpang di stasiun ini, baik pagi maupun sore hari, terutama kantoran.

Stasiun Rawa Buntu merupakan salah satu stasiun dengan penataan cukup rapi di lingkungan stasiun se-. Mulai dari penataan pintu masuk dan keluar, tempat parkir (seluas 1.500 m2), tampilan peron, tempat duduk, hingga warna cat dan penataan papan informasi.

Sayangnya, Stasiun Rawa Buntu tidak memiliki sinyal muka, sinyal masuk, sinyal keluar, dan wesel. Persinyalan dikendalikan oleh Stasiun Serpong yang berjarak 1,3 km di barat stasiun ini.

Kereta api listrik (KRL) yang beroperasi di Stasiun Rawa Buntu adalah Green Line (Local/Express) tujuan Serpong, Parungpanjang, Maja, dan Jakarta Tanah Abang. Sementara untuk mencapai stasiun ini, calon penumpang bisa menggunakan angkutan umum berkode D12A jurusan Ciputat-BSD City (lewat Serua, Bukit, Ciater).

Berikut KRL yang singgah di Stasiun Rawa Buntu.

No  No KA  Ket  Kelas KRL  Relasi  Stasiun
Keberangkatan
 Stasiun
Persinggahan
 Waktu
Datang
 Waktu
Berangkat
 1  1905   COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 04:48:00 04:49:00
 2  1906   COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 06:01:00 06:02:00
 3  1907   COMMUTER LINE SERPONG-TANAHABANG SERPONG RAWABUNTU 05:02:00 05:03:00
 4  1908   COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 06:16:00 06:17:00
 5  1909   COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 05:18:00 05:19:00
 6  1910  JALAN COMMUTER LINE TANAHABANG-MAJA TANAHABANG RAWABUNTU 06:31:00 06:32:00
 7  1911   COMMUTER LINE MAJA-TANAHABANG MAJA RAWABUNTU 05:37:00 05:38:00
 8  1912  JALAN COMMUTER LINE TANAHABANG-SERPONG TANAHABANG RAWABUNTU 06:51:00 06:52:00
 9  1913   COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 05:48:00 05:49:00
 10  1914  JALAN COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 07:01:00 07:02:00

 

No  No KA  Ket  Kelas KRL  Relasi  Stasiun
Keberangkatan
 Stasiun
Persinggahan
 Waktu
Datang
 Waktu
Berangkat
 11  1915   COMMUTER LINE SERPONG-TANAHABANG SERPONG RAWABUNTU 06:02:00 06:03:00
 12  1916   COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 07:16:00 07:17:00
 13  1917   COMMUTER LINE SERPONG-TANAHABANG SERPONG RAWABUNTU 06:14:00 06:15:00
 14  1918  j COMMUTER LINE TANAHABANG-MAJA TANAHABANG RAWABUNTU 07:31:00 07:32:00
 15  1920   COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 07:41:00 07:42:00
 16  1921   COMMUTER LINE MAJA-TANAHABANG MAJA RAWABUNTU 06:38:00 06:39:00
 17  1922   COMMUTER LINE TANAHABANG-MAJA TANAHABANG RAWABUNTU 08:01:00 08:02:00
 18  1923  JALAN COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 06:48:00 06:49:00
 19  1924   COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 08:16:00 08:17:00
 20  1925   COMMUTER LINE SERPONG-TANAHABANG SERPONG RAWABUNTU 07:21:00 07:22:00

 

No  No KA  Ket  Kelas KRL  Relasi  Stasiun
Keberangkatan
 Stasiun
Persinggahan
 Waktu
Datang
 Waktu
Berangkat
 21  1926   COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 08:37:00 08:38:00
 22  1927   COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 07:30:00 07:31:00
 23  1928  JALAN COMMUTER LINE TANAHABANG-MAJA TANAHABANG RAWABUNTU 08:46:00 08:47:00
 24  1929  JALAN COMMUTER LINE MAJA-TANAHABANG MAJA RAWABUNTU 07:39:00 07:40:00
 25  1930   COMMUTER LINE TANAHABANG-SERPONG TANAHABANG RAWABUNTU 09:05:00 09:06:00
 26  1931   COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 07:48:00 07:49:00
 27  1932   COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 09:07:00 09:08:00
 28  1933   COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 08:23:00 08:24:00
 29  1934  JALAN COMMUTER LINE TANAHABANG-MAJA TANAHABANG RAWABUNTU 09:36:00 09:37:00
 30  1935  JALAN COMMUTER LINE MAJA-TANAHABANG MAJA RAWABUNTU 08:36:00 08:37:00

 

No  No KA  Ket  Kelas KRL  Relasi  Stasiun
Keberangkatan
 Stasiun
Persinggahan
 Waktu
Datang
 Waktu
Berangkat
 31  1936  JALAN COMMUTER LINE TANAHABANG-SERPONG TANAHABANG RAWABUNTU 09:51:00 09:52:00
 32  1937  JALAN COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 08:49:00 08:50:00
 33  1938   COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 10:16:00 10:17:00
 34  1939  JALAN COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 09:14:00 09:15:00
 35  1940   COMMUTER LINE TANAHABANG-MAJA TANAHABANG RAWABUNTU 10:31:00 10:32:00
 36  1941   COMMUTER LINE SERPONG-TANAHABANG SERPONG RAWABUNTU 09:33:00 09:34:00
 37  1942   COMMUTER LINE TANAHABANG-SERPONG TANAHABANG RAWABUNTU 10:50:00 10:51:00
 38  1943   COMMUTER LINE MAJA-TANAHABANG MAJA RAWABUNTU 09:42:00 09:43:00
 39  1944   COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 11:01:00 11:02:00
 40  1945  JALAN COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 09:51:00 09:52:00

 

No  No KA  Ket  Kelas KRL  Relasi  Stasiun
Keberangkatan
 Stasiun
Persinggahan
 Waktu
Datang
 Waktu
Berangkat
 41  1946   COMMUTER LINE TANAHABANG-SERPONG TANAHABANG RAWABUNTU 11:11:00 11:12:00
 42  1947  JALAN COMMUTER LINE MAJA-TANAHABANG MAJA RAWABUNTU 10:01:00 10:02:00
 43  1948   COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 11:21:00 11:22:00
 44  1949   COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 10:18:00 10:19:00
 45  1950   COMMUTER LINE TANAHABANG-MAJA TANAHABANG RAWABUNTU 11:31:00 11:32:00
 46  1951   COMMUTER LINE SERPONG-TANAHABANG SERPONG RAWABUNTU 10:32:00 10:33:00
 47  1952   COMMUTER LINE TANAHABANG-SERPONG TANAHABANG RAWABUNTU 11:56:00 11:57:00
 48  1953  JALAN COMMUTER LINE MAJA-TANAHABANG MAJA RAWABUNTU 10:51:00 10:52:00
 49  1953a   COMMUTER LINE MAJA-TANAHABANG MAJA RAWABUNTU 11:13:00 11:14:00
 50  1955   COMMUTER LINE SERPONG-TANAHABANG SERPONG RAWABUNTU 11:04:00 11:05:00

 

No  No KA  Ket  Kelas KRL  Relasi  Stasiun
Keberangkatan
 Stasiun
Persinggahan
 Waktu
Datang
 Waktu
Berangkat
 51  1956   COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 12:16:00 12:17:00
 52  1957   COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 11:18:00 11:19:00
 53  1958  JALAN COMMUTER LINE TANAHABANG-MAJA TANAHABANG RAWABUNTU 12:31:00 12:32:00
 54  1959  JALAN COMMUTER LINE SERPONG-TANAHABANG SERPONG RAWABUNTU 11:32:00 11:33:00
 55  1960   COMMUTER LINE TANAHABANG-SERPONG TANAHABANG RAWABUNTU 12:54:00 12:55:00
 56  1961  JALAN COMMUTER LINE MAJA-TANAHABANG MAJA RAWABUNTU 11:41:00 11:42:00
 57  1961a   COMMUTER LINE MAJA-TANAHABANG MAJA RAWABUNTU 11:44:00 11:45:00
 58  1962   COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 13:06:00 13:07:00
 59  1963   COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 12:03:00 12:04:00
 60  1964   COMMUTER LINE TANAHABANG-SERPONG TANAHABANG RAWABUNTU 13:16:00 13:17:00

 

No  No KA  Ket  Kelas KRL  Relasi  Stasiun
Keberangkatan
 Stasiun
Persinggahan
 Waktu
Datang
 Waktu
Berangkat
 61  1965   COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 12:18:00 12:19:00
 62  1966   COMMUTER LINE TANAHABANG-MAJA TANAHABANG RAWABUNTU 13:31:00 13:32:00
 63  1967  JALAN COMMUTER LINE MAJA-TANAHABANG MAJA RAWABUNTU 12:29:00 12:30:00
 64  1968   COMMUTER LINE TANAHABANG-SERPONG TANAHABANG RAWABUNTU 13:48:00 13:49:00
 65  1969  JALAN COMMUTER LINE SERPONG-TANAHABANG SERPONG RAWABUNTU 12:39:00 12:40:00
 66  1970   COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 14:01:00 14:02:00
 67  1971   COMMUTER LINE SERPONG-TANAHABANG SERPONG RAWABUNTU 13:09:00 13:10:00
 68  1972  JALAN COMMUTER LINE TANAHABANG-MAJA TANAHABANG RAWABUNTU 14:31:00 14:32:00
 69  1973   COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 13:19:00 13:20:00
 70  1974   COMMUTER LINE TANAHABANG-SERPONG TANAHABANG RAWABUNTU 14:41:00 14:42:00

 

No  No KA  Ket  Kelas KRL  Relasi  Stasiun
Keberangkatan
 Stasiun
Persinggahan
 Waktu
Datang
 Waktu
Berangkat
 71  1975  JALAN COMMUTER LINE MAJA-TANAHABANG MAJA RAWABUNTU 13:31:00 13:32:00
 72  1976   COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 15:01:00 15:02:00
 73  1977  JALAN COMMUTER LINE SERPONG-TANAHABANG SERPONG RAWABUNTU 13:52:00 13:53:00
 74  1977a   COMMUTER LINE SERPONG-TANAHABANG SERPONG RAWABUNTU 13:32:00 13:33:00
 75  1978   COMMUTER LINE TANAHABANG-SERPONG TANAHABANG RAWABUNTU 15:16:00 15:17:00
 76  1979   COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 14:08:00 14:09:00
 77  1980  JALAN COMMUTER LINE TANAHABANG-MAJA TANAHABANG RAWABUNTU 15:32:00 15:32:00
 78  1981   COMMUTER LINE SERPONG-TANAHABANG SERPONG RAWABUNTU 14:17:00 14:18:00
 79  1982   COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 15:41:00 15:42:00
 80  1983  JALAN COMMUTER LINE MAJA-TANAHABANG MAJA RAWABUNTU 14:40:00 14:41:00

 

No  No KA  Ket  Kelas KRL  Relasi  Stasiun
Keberangkatan
 Stasiun
Persinggahan
 Waktu
Datang
 Waktu
Berangkat
 81  1984   COMMUTER LINE TANAHABANG-SERPONG TANAHABANG RAWABUNTU 16:04:00 16:05:00
 82  1985   COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 14:59:00 15:00:00
 83  1986   COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 16:16:00 16:17:00
 84  1987   COMMUTER LINE SERPONG-TANAHABANG SERPONG RAWABUNTU 15:09:00 15:10:00
 85  1988  JALAN COMMUTER LINE TANAHABANG-MAJA TANAHABANG RAWABUNTU 16:38:00 16:38:00
 86  1989   COMMUTER LINE SERPONG-TANAHABANG SERPONG RAWABUNTU 15:32:00 15:33:00
 87  1990  JALAN COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 16:51:00 16:52:00
 88  1991  JALAN COMMUTER LINE MAJA-TANAHABANG MAJA RAWABUNTU 15:51:00 15:52:00
 89  1992   COMMUTER LINE TANAHABANG-SERPONG TANAHABANG RAWABUNTU 17:11:00 17:12:00
 90  1993   COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 16:03:00 16:04:00

 

No  No KA  Ket  Kelas KRL  Relasi  Stasiun
Keberangkatan
 Stasiun
Persinggahan
 Waktu
Datang
 Waktu
Berangkat
 91  1994   COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 17:21:00 17:22:00
 92  1995   COMMUTER LINE SERPONG-TANAHABANG SERPONG RAWABUNTU 16:18:00 16:19:00
 93  1996  JALAN COMMUTER LINE TANAHABANG-MAJA TANAHABANG RAWABUNTU 17:31:00 17:32:00
 94  1998   COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 17:43:00 17:44:00
 95  1999  JALAN COMMUTER LINE MAJA-TANAHABANG MAJA RAWABUNTU 16:33:00 16:34:00
 96  2000   COMMUTER LINE TANAHABANG-SERPONG TANAHABANG RAWABUNTU 18:04:00 18:05:00
 97  2001  JALAN COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 16:49:00 16:50:00
 98  2002   COMMUTER LINE TANAHABANG-PARUNGPANJANG TANAHABANG RAWABUNTU 18:16:00 18:17:00
 99  2003   COMMUTER LINE PARUNGPANJANG-TANAHABANG PARUNGPANJANG RAWABUNTU 17:18:00 17:19:00
 100  2004  JALAN COMMUTER LINE TANAHABANG-MAJA TANAHABANG RAWABUNTU 18:31:00 18:32:00