Stasiun Mojokerto (MR) merupakan salah satu stasiun kereta api kelas 1 yang berada paling barat di wilayah Daerah Operasi VIII Surabaya. Stasiun ini berdiri di ketinggian +22 mdpl, tepatnya di Jalan Bhayangkara No.20, Kelurahan Miji, Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur.
Untuk saat ini, Stasiun Mojokerto melayani persinggahan dari beberapa kereta api di kelas eksekutif hingga kelas Ekonomi AC, diantaranya adalah KA Bima, KA Turangga, KA Bangunkarta, KA Sancaka, KA Mutiara Selatan, KA Sarangan Ekspres, KA Gaya Baru Malam, KA Pasundan, KA Logawa, KA Sri Tanjung, KA Arjuna Ekspres, KRD Jenggala, KA Rapih Dhoho, dan KRD Kertosono.
Jadwal selengkapnya dari kereta-kereta yang singgah di Stasiun Mojokerto adalah sebagai berikut :
Nama dan No. KA | Kelas | Tujuan | Tiba | Berangkat |
Gaya Baru Malam (174) | Ekonomi AC | Surabaya Gubeng (SGU) | 00.11 | 00.15 |
Bangunkarta (56) | Eksekutif Satwa | Surabaya Gubeng (SGU) | 03.07 | 03.10 |
Mutiara Selatan (132) | Bisnis | Surabaya Gubeng (SGU) | 04.49 | 04.52 |
Bima (44/45) | Eksekutif Satwa | Malang Kotabaru (ML) | 05.09 | 05.12 |
Jenggala (306) | Ekonomi AC | Sidoarjo (SDA) via Tulangan (TLN) | – | 05.25 |
KRD Kertosono (478) | Ekonomi AC | Surabaya Kota (SB) | 05.41 | 05.53 |
Rapih Dhoho (449/442) | Ekonomi AC | Kertosono (KTS) bersambung Blitar (BL) | 05.48 | 05.51 |
Arjuna Ekspres (252) | Ekonomi | Surabaya Kota (SB) | 06.44 | 06.47 |
Jenggala (307) | Ekonomi AC | Mojokerto (MR) | 07.10 | – |
Turangga (50) | Eksekutif Satwa | Surabaya Gubeng (SGU) | 07.28 | 07.36 |
Jenggala (308) | Ekonomi AC | Sidoarjo (SDA) via Tulangan (TLN) | – | 07.50 |
Sancaka Pagi (83) | Eksekutif & Bisnis | Yogyakarta Tugu (YK) | 08.18 | 08.23 |
Pasundan (179) | Ekonomi AC | Bandung Kiaracondong (KAC) | 08.53 | 08.57 |
Rapih Dhoho (451/444) | Ekonomi AC | Kertosono (KTS) bersambung Blitar (BL) | 09.19 | 09.27 |
Rapih Dhoho (441/450) | Ekonomi AC | Surabaya Kota (SB) | 09.25 | 09.30 |
Logawa (190/187) | Ekonomi AC | Purwokerto (PWT) | 09.53 | 09.56 |
Sarangan Ekspres (143) | Bisnis | Madiun (MN) | 10.14 | 10.17 |
Jenggala (309) | Ekonomi AC | Mojokerto (MR) | 10.31 | – |
Jenggala (310) | Ekonomi AC | Sidoarjo (SDA) via Tulangan (TLN) | – | 10.45 |
Sancaka Pagi (84) | Eksekutif & Bisnis | Surabaya Gubeng (SGU) | 10.58 | 11.01 |
KRD Kertosono (477) | Ekonomi AC | Kertosono (KTS) | 11.45 | 11.50 |
Gaya Baru Malam (173) | Ekonomi AC | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 12.38 | 12.41 |
Jenggala (311) | Ekonomi AC | Mojokerto (MR) | 12.52 | – |
Rapih Dhoho (453/446) | Ekonomi AC | Kertosono (KTS) bersambung Blitar (BL) | 13.03 | 13.12 |
Sri Tanjung (194/195) | Ekonomi AC | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Banyuwangi Baru (BW) | 13.07 | 13.10 |
Logawa (188/189) | Ekonomi AC | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Jember (JR) | 14.04 | 14.15 |
Sri Tanjung (196/193) | Ekonomi AC | Yogyakarta Lempuyangan (LPN) | 14.13 | 14.17 |
Jenggala (314) | Ekonomi AC | Sidoarjo (SDA) via Tulangan (TLN) | – | 14.25 |
Rapih Dhoho (443/452) | Ekonomi AC | Surabaya Kota (SB) | 14.35 | 14.40 |
KRD Kertosono (480) | Ekonomi AC | Surabaya Kota (SB) | 15.15 | 15.18 |
Sarangan Ekspres (144) | Bisnis | Surabaya Gubeng (SGU) | 15.47 | 15.50 |
Jenggala (315) | Ekonomi AC | Mojokerto (MR) | 16.17 | – |
Bangunkarta (55) | Eksekutif Satwa | Jakarta Gambir (GMR) via Semarang Tawang (SMT) | 16.36 | 16.38 |
Jenggala (316) | Ekonomi AC | Sidoarjo (SDA) via Tulangan (TLN) | – | 16.40 |
Rapih Dhoho (445/454) | Ekonomi AC | Surabaya Kota (SB) | 16.58 | 17.08 |
Turangga (49) | Eksekutif Satwa | Bandung Hall (BD) | 17.06 | 17.10 |
Bima (43/46) | Eksekutif Satwa | Jakarta Gambir (GMR) | 17.36 | 17.40 |
Sancaka Sore (85) | Eksekutif & Bisnis | Yogyakarta Tugu (YK) | 18.04 | 18.07 |
Jenggala (317) | Ekonomi AC | Mojokerto (MR) | 18.26 | – |
Rapih Dhoho (455/448) | Ekonomi AC | Kertosono (KTS) bersambung Blitar (BL) | 18.40 | 18.43 |
Jenggala (318) | Ekonomi AC | Sidoarjo (SDA) via Tulangan (TLN) | – | 18.45 |
Arjuna Ekspres (251) | Ekonomi | Madiun (MN) | 19.11 | 19.15 |
Mutiara Selatan (131) | Bisnis | Bandung Hall (BD) | 19.39 | 19.47 |
KRD Kertosono (479) | Ekonomi AC | Kertosono (KTS) | 20.25 | 20.28 |
Pasundan (180) | Ekonomi AC | Surabaya Gubeng (SGU) | 20.55 | 20.58 |
Sancaka Sore (86) | Eksekutif & Bisnis | 21.09 | 21.12 | |
Jenggala (319) | Ekonomi AC | Mojokerto (MR) | 21.46 | – |
Rapih Dhoho (447/456) | Ekonomi AC | Surabaya Kota (SB) | 21.53 | 21.56 |
Keterangan : Jadwal telah disesuaikan dengan data Gapeka 2015