Stasiun Kranji (KRI) merupakan salah satu stasiun yang terletak di Daerah Operasi 1 Jakarta milik PT KAI. Dinamakan Stasiun Kranji karena lokasinya yang terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Stasiun yang terletak di jalur KRL Bekasi – Jakarta Kota ini memiliki 2 buah peron. Stasiun ini berdiri di antara Stasiun Bekasi dan Stasiun Rawabebek yang kini telah berstatus non aktif. Sehari-harinya, Stasiun Kranji hanya melayani persinggahan KRL Jabodetabek Blue Line Local/Express relasi Bekasi – Jakarta Kota PP, Bekasi – Cakung, dan Bekasi Manggarai (PP).
Beberapa jadwal KRL Blue Line yang melintas di Stasiun Kranji terdapat pada tabel di bawah ini,
No. KRL | Relasi | Stasiun Persinggahan | Tiba | Berangkat |
1309 | Bekasi – Jakarta Kota | Stasiun Kranji | 05:13:00 | 05:14:00 |
1311 | Bekasi – Jakarta Kota | Stasiun Kranji | 05:28:00 | 05:29:00 |
1313 | Bekasi – Jakarta Kota | Stasiun Kranji | 05:43:00 | 05:44:00 |
1315 | Bekasi – Jakarta Kota | Stasiun Kranji | 06:00:00 | 06:01:00 |
1317 | Bekasi – Jakarta Kota | Stasiun Kranji | 06:13:00 | 06:14:00 |
1319 | Bekasi – Jakarta Kota | Stasiun Kranji | 06:33:00 | 06:34:00 |
1321 | Bekasi – Jakarta Kota | Stasiun Kranji | 06:43:00 | 06:44:00 |
1323 | Bekasi – Jakarta Kota | Stasiun Kranji | 06:53:00 | 06:54:00 |
1325 | Bekasi – Jakarta Kota | Stasiun Kranji | 07:03:00 | 07:04:00 |
1327 | Bekasi – Jakarta Kota | Stasiun Kranji | 07:13:00 | 07:14:00 |
1310 | Jakarta Kota – Bekasi | Stasiun Kranji | 07:08:00 | 07:09:00 |
1312 | Jakarta Kota – Bekasi | Stasiun Kranji | 07:26:00 | 07:27:00 |
1314 | Jakarta Kota – Bekasi | Stasiun Kranji | 07:41:00 | 07:42:00 |
1316 | Jakarta Kota – Bekasi | Stasiun Kranji | 07:54:00 | 07:55:00 |
1318 | Jakarta Kota – Bekasi | Stasiun Kranji | 08:08:00 | 08:09:00 |
1320 | Jakarta Kota – Bekasi | Stasiun Kranji | 08:15:00 | 08:16:00 |
1322 | Jakarta Kota – Bekasi | Stasiun Kranji | 08:27:00 | 08:28:00 |
1324 | Jakarta Kota – Bekasi | Stasiun Kranji | 08:38:00 | 08:39:00 |
1326 | Jakarta Kota – Bekasi | Stasiun Kranji | 08:49:00 | 08:50:00 |
1328 | Jakarta Kota – Bekasi | Stasiun Kranji | 09:03:00 | 09:04:00 |
1305 | Bekasi – Cakung | Stasiun Kranji | 04:38:00 | 04:39:00 |
1351 | Bekasi – Manggarai | Stasiun Kranji | 09:33:00 | 09:34:00 |
1359 | Bekasi – Manggarai | Stasiun Kranji | 10:31:00 | 10:32:00 |
1365 | Bekasi – Manggarai | Stasiun Kranji | 11:11:00 | 11:12:00 |
1369 | Bekasi – Manggarai | Stasiun Kranji | 11:39:00 | 11:40:00 |
1377 | Bekasi – Manggarai | Stasiun Kranji | 12:40:00 | 12:41:00 |
1411 | Bekasi – Manggarai | Stasiun Kranji | 16:00:00 | 16:01:00 |
1425 | Bekasi – Manggarai | Stasiun Kranji | 17:25:00 | 17:26:00 |
1437 | Bekasi – Manggarai | Stasiun Kranji | 18:36:00 | 18:37:00 |
1441 | Bekasi – Manggarai | Stasiun Kranji | 19:01:00 | 19:02:00 |
1445 | Bekasi – Manggarai | Stasiun Kranji | 19:23:00 | 19:24:00 |
1300 | Manggarai – Bekasi | Stasiun Kranji | 05:25:00 | 05:26:00 |
1302 | Manggarai – Bekasi | Stasiun Kranji | 05:39:00 | 05:40:00 |
1304 | Manggarai – Bekasi | Stasiun Kranji | 05:58:00 | 05:59:00 |
1306 | Manggarai – Bekasi | Stasiun Kranji | 06:27:00 | 06:28:00 |
1308 | Manggarai – Bekasi | Stasiun Kranji | 06:39:00 | 06:40:00 |
1386 | Manggarai – Bekasi | Stasiun Kranji | 15:13:00 | 15:14:00 |
1392 | Manggarai – Bekasi | Stasiun Kranji | 15:45:00 | 15:46:00 |
1412 | Manggarai – Bekasi | Stasiun Kranji | 17:09:00 | 17:10:00 |
1426 | Manggarai – Bekasi | Stasiun Kranji | 18:30:00 | 18:31:00 |
1472 | Manggarai – Bekasi | Stasiun Kranji | 07:27:00 | 07:28:00 |
Keterangan : Jadwal selengkapnya dapat dilihat langsung pada situs resmi KRL Jabodetabek