
Stasiun Madiun (MN) merupakan stasiun kereta api terbesar di Daerah Operasi VII Madiun. Stasiun kereta api ini berlokasi di Jalan Kompol Sunaryo No. 6A, kelurahan Madiun Lor, kecamatan Manguharjo, Madiun, Jawa Timur.
Dibangun pada ketinggian +63 mdpl, stasiun ini memiliki total 8 jalur kereta api dengan pembagian kegunaan sebagai berikut :
- Jalur 1 : Jalur khusus untuk kereta api eksekutif, bisnis, ekonomi AC non PSO (kadang-kadang juga digunakan untuk kereta api ekonomi AC PSO dan KA lokal).
- Jalur 2 : Jalur khusus kereta api ekonomi AC PSO.
- Jalur 3 : Jalur khusus KA Madiun Jaya Ekspres, keberangkatan KA Arjuna Ekspres & KA Sarangan Ekspres, serta pemberhentian kereta api jika jalur 1/jalur 2 masih ada kereta api.
- Jalur 4-7 : Jalur khusus parkir kereta api barang dan kereta api yang baru keluar dari PT Inka
- Jalur 8 : Jalur khusus pengisian bahan bakar kereta api, serta jalur menuju Dipo lokomotif dan turntable.
Dimulai pada tahun 2007, sistem persinyalan di Stasiun Madiun telah diubah menjadi sistem persinyalan elektrik bertipe Modular Interlocking System (MIS), serupa dengan yang digunakan pada Stasiun Cikampek.
Sebagai stasiun kereta api kelas besar, Stasiun Madiun melayani cukup banyak kereta api, diantaranya KA Argo Wilis, KA Gajayana, KA Bima, KA Turangga, KA Bangunkarta, KA Sancaka, KA Malabar, KA Malioboro Ekspres, KA Mutiara Selatan, KA Sarangan Ekspres, KA Majapahit, KA Krakatau, KA Matarmaja, KA Gaya Baru Malam, KA Brantas, KA Pasundan, KA Kahuripan, KA Logawa, KA Sri Tanjung, serta komuter ekonomi Arjuna Ekspres dan Madiun Jaya.
Untuk jadwal terbaru dari kereta-kereta yang berhenti di Stasiun Madiun dapat Anda lihat pada tabel berikut ini,
Nama & No. KA | Kelas | Tujuan | Tiba | Berangkat |
Krakatau (166/167) | Ekonomi AC Plus | Kediri (KD) | 00.43 | 00.50 |
Malioboro Ekspres (103) | Eksekutif & Ekonomi AC | Yogyakarta Tugu (YK) | 01.08 | 01.15 |
Bangunkarta (56) | Eksekutif Satwa | Surabaya Gubeng (SGU) | 01.13 | 01.20 |
Matarmaja (172) | Ekonomi AC | Malang Kotabaru (ML) | 02.16 | 02.30 |
Mutiara Selatan (132) | Bisnis | Surabaya Gubeng (SGU) | 02.59 | 03.05 |
Bima (44/45) | Eksekutif Satwa | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Malang Kotabaru (ML) | 03.16 | 03.25 |
Arjuna Ekspres (252) | Ekonomi | Surabaya Kota (SB) | – | 03.40 |
Malabar (100) | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi AC | Malang Kotabaru (ML) | 04.02 | 04.08 |
Gajayana (42) | Eksekutif Satwa | Malang Kotabaru (ML) | 04.16 | 04.33 |
Brantas (176) | Ekonomi AC | Kediri (KD) | 04.40 | 04.50 |
Majapahit (150) | Ekonomi AC Plus | Malang Kotabaru (ML) | 05.00 | 05.10 |
Turangga (50) | Eksekutif Satwa | Surabaya Gubeng (SGU) | 05.39 | 05.45 |
Madiun Jaya (253) | Ekonomi AC | Yogyakarta Tugu (YK) | – | 05.50 |
Kahuripan (182) | Kediri (KD) | 07.20 | 07.35 | |
Sancaka Pagi (84) | Eksekutif & Bisnis | Surabaya Gubeng (SGU) | 09.01 | 09.07 |
Argo Wilis (5) | Eksekutif Argo | Bandung Hall (BD) | 09.05 | 09.10 |
Krakatau (165/168) | Ekonomi AC Plus | Jakarta Pasar Senen (PSE) bersambung Merak (MER) | 09.27 | 10.00 |
Sri Tanjung (194/195) | Ekonomi AC | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Banyuwangi Baru (BW) | 09.58 | 10.18 |
Sancaka Pagi (83) | Eksekutif & Bisnis | Yogyakarta Tugu (YK) | 10.16 | 10.28 |
Malioboro Ekspres (102) | Eksekutif & Ekonomi AC | Malang Kotabaru (ML) | 10.26 | 10.35 |
Pasundan (179) | Ekonomi AC | Bandung Kiaracondong (KAC) | 11.05 | 11.12 |
Logawa (188/189) | Ekonomi AC | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Jember (JR) | 11.36 | 11.45 |
Logawa (190/187) | Ekonomi AC | Purwokerto (PWT) | 12.16 | 12.23 |
Sarangan Ekspres (143) | Bisnis | Madiun (MN) | 12.37 | – |
Malioboro Ekspres (101) | Eksekutif & Ekonomi AC | Yogyakarta Tugu (YK) | 13.04 | 13.10 |
Sarangan Ekspres (144) | Bisnis | Surabaya Gubeng (SGU) | – | 13.30 |
Gaya Baru Malam (173) | Ekonomi AC | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 14.21 | 14.32 |
Brantas (175) | Ekonomi AC | Jakarta Pasar Senen (PSE) via Semarang Tawang (SMT) | 14.49 | 15.15 |
Kahuripan (181) | Ekonomi AC | Bandung Kiaracondong (KAC) | 15.30 | 15.55 |
Sri Tanjung (196/193) | Ekonomi AC | Yogyakarta Lempuyangan (LPN) | 16.15 | 16.30 |
Pasundan (180) | Ekonomi AC | Surabaya Gubeng (SGU) | 17.25 | 17.37 |
Gajayana (41) | Eksekutif Satwa | Jakarta Gambir (GMR) | 17.59 | 18.07 |
Argo Wilis (6) | Eksekutif Argo | Surabaya Gubeng (SGU) | 18.05 | 18.10 |
Bangunkarta (55) | Eksekutif Satwa | Jakarta Gambir (GMR) via Semarang Tawang (SMT) | 18.39 | 18.45 |
Sancaka Sore (86) | Eksekutif & Bisnis | Surabaya Gubeng (SGU) | 19.06 | 19.12 |
Turangga (49) | Eksekutif Satwa | Bandung Hall (BD) | 19.10 | 19.15 |
Bima (43/46) | Jakarta Gambir (GMR) | 19.31 | 19.38 | |
Sancaka Sore (85) | Eksekutif & Bisnis | Yogyakarta Tugu (YK) | 20.06 | 20.16 |
Madiun Jaya (254) | Ekonomi AC | Madiun (MN) | 20.40 | – |
Malabar (99) | Eksekutif, Bisnis, & Ekonomi AC | Bandung Hall (BD) | 20.48 | 20.55 |
Mutiara Selatan (131) | Bisnis | Bandung Hall (BD) | 21.35 | 21.46 |
Matarmaja (171) | Ekonomi AC | Jakarta Pasar Senen (PSE) via Semarang Tawang (SMT) | 21.54 | 22.07 |
Arjuna Ekspres (251) | Ekonomi | Madiun (MN) | 22.30 | – |
Gaya Baru Malam (174) | Ekonomi AC | Surabaya Gubeng (SGU) | 22.41 | 22.55 |
Majapahit (149) | Ekonomi AC Plus | Jakarta Pasar Senen (PSE) via Semarang Tawang (SMT) | 22.53 | 23.15 |
Malioboro Ekspres (104) | Eksekutif & Ekonomi AC | Malang Kotabaru (ML) | 23.13 | 23.20 |
Keterangan : Data terbaru berdasarkan Gapeka 2015