
Stasiun Rantau Prapat (RAP) merupakan nama dari sebuah stasiun yang terletak di Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Stasiun kereta api kelas 1 ini menjadi stasiun paling selatan di Divisi Regional 1 Sumatera Utara dan NAD.
Berdiri di ketinggian +27 mdpl, Stasiun Rantau Prapat sejak dulu telah menjadi andalan pengangkutan hasil bumi berupa karet dan kelapa sawit di Sumatera Utara. Di areal Stasiun Rantau Prapat terdapat tempat pengisian CPO milik Permata Hijau Group, ada pula tempat pengisian CPO milik PT Musim Mas yang berdiri sekitar 500 meter dari sinyal keluar stasiun.
Untuk saat ini, hanya Kereta Api Sribilah yang diberangkatkan dari Stasiun Rantau Prapat. Kereta api ini selanjutnya akan berjalan ke Stasiun Marbau, Stasiun Padang Halaban, Stasiun Pamingke, Stasiun Membang Muda, Stasiun Aekloba, Stasiun Puluraja, Stasiun Kisaran, Stasiun Dusun, Stasiun Tebing Tinggi, Stasiun Lidah Tanah, Stasiun Lubuk Pakam, Stasiun Batang Kuis, Stasiun Bandar Khalipah, hingga tiba di Stasiun Medan.
Berdasarkan data Gapeka 2015, berikut kami tampilkan jadwal kedatangan dan keberangkatan KA Sribilah dari masing-masing stasiun.
KA Sribilah rute Rantau Prapat – Medan | KA Sribilah rute Medan – Rantau Prapat | ||||||||
Stasiun | KA U42 | KA U45 | Stasiun | KA U44 | KA U46 | ||||
Tiba | Berangkat | Tiba | Berangkat | Tiba | Berangkat | Tiba | Berangkat | ||
Rantau Prapat | – | 08.40 | – | 15.30 | Medan | – | 08.40 | – | 10.37 |
Marbau | 09.01 | 09.03 | 15.51 | 15.55 | Batang Kuis | 08.58 | 09.03 | ls | ls |
Padang Halaban | 09.11 | 09.13 | 16.03 | 16.05 | Lubuk Pakam | ls | ls | 11.10 | 11.12 |
Pamingke | 09.12 | 09.27 | ls | ls | Lidah Tanah | 09.38 | 09.43 | ls | ls |
Membang Muda | 09.55 | 09.59 | 16.43 | 16.45 | Teluk Mengkudu | ls | ls | 11.44 | 11.49 |
Aekloba | 10.11 | 10.13 | 16.57 | 16.59 | Tebing Tinggi | 10.24 | 10.27 | 12.22 | 12.27 |
Puluraja | 10.21 | 10.23 | 17.07 | 17.09 | Dusun | 11.28 | 11.34 | ls | ls |
Kisaran | 11.00 | 11.10 | 17.45 | 17.55 | Kisaran | 12.00 | 12.10 | 13.43 | 13.55 |
Dusun | ls | ls | 18.18 | 18.25 | Teluk Dalam | ls | ls | 14.16 | 14.18 |
Tebing Tinggi | 12.25 | 12.29 | 19.19 | 19.22 | Puluraja | 12.46 | 12.48 | ls | ls |
Lidah Tanah | ls | ls | 20.03 | 20.08 | Aekloba | 12.56 | 12.58 | ls | ls |
Lubuk Pakam | 13.28 | 13.32 | 20.30 | 20.37 | Membang Muda | 13.10 | 13.12 | 14.51 | 14.53 |
Batang Kuis | 13.49 | 13.54 | ls | ls | Pamingke | 13.40 | 13.42 | ls | ls |
Bandar Khalipah | 14.02 | 14.13 | ls | ls | Padang Halaban | 13.54 | 13.56 | 15.31 | 15.33 |
Medan | 15.20 | – | 21.12 | – | Marbau | 14.04 | 14.06 | 15.41 | 15.53 |
Rantau Prapat | 14.27 | – | 16.14 | – |
Keterangan :
LS : Langsung (kereta api tidak berhenti di stasiun yang dimaksud)
Kereta Api Sribilah pertama kali diluncurkan pada tahun 1978 dengan menggunakan rangkaian kereta ekonomi buatan Yugoslavia. Kereta ini memiliki ciri khas ventilasi dengan sudut melengkung di atas kaca jendela, dan kini kebanyakan telah diretrofit menjadi kereta bisnis maupun eksekutif. Kereta Api Sribilah umumnya membawa rangkaian mencakup sebuah lokomotif, 4 gerbong kereta bisnis (K2), sebuah kereta makan dan pembangkit (KMP2), 2 gerbong kereta eksekutif (K1), serta sebuah kereta bagasi.